| 1156 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Massey, Branson | 300 | 41 | 298 | 32 | 289 | 41 | 0 | 0 | 887 | 114 |
| 2 | Ambekar, Shreekumar Suresh | 278 | 16 | 268 | 17 | 248 | 5 | 0 | 0 | 794 | 38 |
| 3 | Vavilala, Hrithvik | 276 | 17 | 260 | 10 | 257 | 8 | 0 | 0 | 793 | 35 |
| 4 | Tholkappian, Aadith | 268 | 13 | 253 | 9 | 237 | 5 | 0 | 0 | 758 | 27 |
| 5 | Early, William | 296 | 47 | 292 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 71 |
| 6 | Goyal, Sarth | 296 | 36 | 290 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 62 |
| 7 | Aravalli, Arjun | 290 | 15 | 286 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 38 |
| 8 | Patrick, Aiden | 289 | 20 | 282 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 37 |
| 9 | Lands, Amoz | 282 | 15 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 18 |
| 10 | Michels, Dillon | 299 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 47 |
| 11 | Reddy, Advaith | 294 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 32 |
| 12 | Chitteti, Smaran | 292 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 24 |
| 13 | Chitteti, Muni Smaran | 274 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 13 |
| 14 | Ashok, Ceyone | 270 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 17 |
| 15 | Shanmuga Sundaram, Tejas | 259 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 8 |
| 16 | Revella, Kasturi Kanishk | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4 |
| 17 | Deshmane, Samarth | 218 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 10 |
| 18 | Benson, Grant | 193 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 6 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Mazzola, Teal | 300 | 51 | 300 | 49 | 300 | 49 | 0 | 0 | 900 | 149 |
| 2 | El-Abid, Omar | 299 | 46 | 299 | 42 | 298 | 39 | 0 | 0 | 896 | 127 |
| 3 | Corrigan, Barrett | 299 | 35 | 297 | 39 | 295 | 31 | 0 | 0 | 891 | 105 |
| 4 | Chang, Connor | 299 | 39 | 296 | 34 | 295 | 31 | 0 | 0 | 890 | 104 |
| 5 | Merz, Porter | 292 | 35 | 290 | 26 | 287 | 18 | 0 | 0 | 869 | 79 |
| 6 | Idleman, Lincoln | 280 | 18 | 276 | 15 | 274 | 19 | 0 | 0 | 830 | 52 |
| 7 | Idleman, Casen | 278 | 18 | 271 | 14 | 269 | 14 | 0 | 0 | 818 | 46 |
| 8 | Bichsel, Bex | 276 | 17 | 269 | 14 | 268 | 16 | 0 | 0 | 813 | 47 |
| 9 | Jefferson, Kade | 281 | 20 | 275 | 17 | 256 | 5 | 0 | 0 | 812 | 42 |
| 10 | Harrelson, Hunter | 275 | 19 | 265 | 12 | 264 | 14 | 0 | 0 | 804 | 45 |
| 11 | Patrick, Ian | 274 | 13 | 265 | 10 | 256 | 10 | 0 | 0 | 795 | 33 |
| 12 | McCullough, Deacon | 269 | 11 | 262 | 13 | 257 | 8 | 0 | 0 | 788 | 32 |
| 13 | Mildren, Tanner | 253 | 13 | 249 | 10 | 249 | 6 | 0 | 0 | 751 | 29 |
| 14 | Vernon, Ethan | 263 | 11 | 237 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 712 | 16 |
| 15 | Huddleston, Wyatt | 237 | 8 | 222 | 4 | 221 | 6 | 0 | 0 | 680 | 18 |
| 16 | Quirk, Jack | 296 | 35 | 292 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 63 |
| 17 | Watts, Henry | 294 | 27 | 283 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 48 |
| 18 | Foster, Augustus | 282 | 27 | 265 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 55 |
| 19 | Capel, Thomas | 272 | 15 | 265 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 30 |
| 20 | Gonzales, Ryder | 280 | 15 | 256 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 26 |
| 21 | King, Beau | 270 | 13 | 262 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 27 |
| 22 | Mims, Cameron | 252 | 9 | 242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 17 |
| 23 | Marchbanks, Langston | 248 | 8 | 240 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 18 |
| 24 | Henderson, Cormac | 235 | 9 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 10 |
| 25 | Franklin, Wyatt | 254 | 7 | 194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 13 |
| 26 | Bichsel, Baron | 209 | 9 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 13 |
| 27 | Soto, Aidan | 174 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1 |
| 28 | Patillo, Zeb | 286 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 21 |
| 29 | Adams, Weston | 271 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 16 |
| 30 | Hatfield, Keagan | 269 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 18 |
| 31 | Zelaya, Grant | 265 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 14 |
| 32 | Winckler, Landon | 264 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 10 |
| 33 | Sherrill, Barrett | 262 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 7 |
| 34 | Skarke, Hudson | 255 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 12 |
| 35 | Sims, Hunter | 255 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 11 |
| 36 | Taylor, Lane | 254 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 10 |
| 37 | Hall, Vincent | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5 |
| 38 | Salerno, Adelyn | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 |
| 39 | Hartfiel, Shepherd | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 |
| 40 | Gaeta, Vincent | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 |
| 41 | Weatherston, George | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 6 |
| 42 | Holtzendorff, Jack | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4 |
| 43 | Farren, Logan | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| 44 | Prabu, Devesh | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| 45 | Elliott, Dos | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| 46 | Faz, Skyred | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 |
| 47 | Sosa Gabriel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Vernon, Ethan | 231 | 3 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 |
| Barebow Compound (BBC) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Wilson, Henry | 199 | 3 | 187 | 4 | 186 | 2 | 0 | 0 | 572 | 9 |
| 2 | Caves, Marcus | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4 |
| 3 | Moeller, Finn | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Kollu, Eeshwar | 273 | 13 | 267 | 15 | 267 | 13 | 0 | 0 | 807 | 41 |
| 2 | Wong, Charles | 246 | 6 | 240 | 6 | 227 | 7 | 0 | 0 | 713 | 19 |
| 3 | Johnston, Callum | 249 | 7 | 228 | 6 | 212 | 16 | 0 | 0 | 689 | 29 |
| 4 | Vernon, Elijah | 161 | 1 | 156 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 467 | 2 |
| 5 | Thanigachalam, Suvan | 212 | 2 | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 5 |
| 6 | Martin, Finn | 256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 8 |
| 7 | Wang, Kevin | 230 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 7 |
| 8 | Fang, Asher | 225 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 6 |
| 9 | Kim, James | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4 |
| 10 | Soares, Lucas | 162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4 |
| 11 | Harrison, Zion | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 |
| 12 | Buckholdt, Dean | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
| 13 | Harrison, Ephraim | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 14 | Kulkarni, Sam | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Giriraj, Vishal | 277 | 15 | 274 | 14 | 270 | 13 | 0 | 0 | 821 | 42 |
| 2 | Naqvi, Aydin | 278 | 14 | 267 | 12 | 251 | 10 | 0 | 0 | 796 | 36 |
| 3 | Sun, Rafael | 246 | 6 | 240 | 5 | 227 | 5 | 0 | 0 | 713 | 16 |
| 4 | Pereira, Travis | 235 | 5 | 211 | 5 | 189 | 6 | 0 | 0 | 635 | 16 |
| 5 | Gomez, Liam | 282 | 23 | 274 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 38 |
| 6 | Somu, Tejkarthik | 283 | 22 | 270 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 40 |
| 7 | Moreno, Jacob | 282 | 30 | 267 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 46 |
| 8 | Thanigachalam, Bhumi | 273 | 17 | 270 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 35 |
| 9 | Schaefer, Douglass | 261 | 16 | 252 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 24 |
| 10 | Lee Jr, Mankin | 190 | 2 | 184 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 508 | 4 |
| 11 | Greene, Gabriel | 250 | 7 | 248 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 16 |
| 12 | Kumar, Arjun | 180 | 2 | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 11 |
| 13 | Benson, Grant | 259 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 11 |
| 14 | Marava, Virat Vihari | 235 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 |
| 15 | Ramkumar, Rithik | 231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 5 |
| 16 | Reddy, Arjun | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 5 |
| 17 | Kartheeswaran, Shabharishii | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 4 |
| 18 | Abhilash, Neel | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 6 |
| 19 | Bucek, Brayden | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 |
| 20 | Majety, Ishan | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 |
| 21 | Dantuluri, Virat | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 |
| 22 | Edara, Dhruv Choudary | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 |
| Genesis (GEN) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Davis, Liam | 290 | 24 | 286 | 25 | 275 | 11 | 0 | 0 | 851 | 60 |
| 2 | Maddux, Finn | 254 | 10 | 239 | 7 | 228 | 6 | 0 | 0 | 721 | 23 |
| 3 | Jones, Charlie | 243 | 5 | 241 | 2 | 236 | 9 | 0 | 0 | 720 | 16 |
| 4 | Castrejon, Luke | 249 | 11 | 236 | 2 | 217 | 2 | 0 | 0 | 702 | 15 |
| 5 | Calbat, Johnathon | 237 | 6 | 229 | 4 | 178 | 1 | 0 | 0 | 644 | 11 |
| 6 | Pirkey, Duncan | 224 | 3 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 6 |
| 7 | Whitt, Asa | 219 | 10 | 213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 14 |
| 8 | Castrejon, James | 118 | 0 | 113 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 |
| 9 | Podlewski, Logan | 121 | 2 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4 |
| 10 | Saenz, Julian | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 4 |
| 11 | Proscurshim, Aaron | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3 |
| 12 | Spann, Khord | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 13 | Gowin, Chris | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 14 | Funderburk, Hunter | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 15 | Olmstead, Logan | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Ross, Gianna | 300 | 59 | 300 | 59 | 300 | 58 | 0 | 0 | 900 | 176 |
| 2 | Berger, Riley | 300 | 58 | 300 | 56 | 300 | 55 | 0 | 0 | 900 | 169 |
| 3 | Burden, Darci | 300 | 54 | 300 | 53 | 300 | 53 | 0 | 0 | 900 | 160 |
| 4 | Hyden, Evelyn | 300 | 52 | 298 | 42 | 298 | 37 | 0 | 0 | 896 | 131 |
| 5 | Shaik, Alia Aafreen | 295 | 37 | 290 | 34 | 280 | 22 | 0 | 0 | 865 | 93 |
| 6 | Srirambhatla, Raaga | 290 | 26 | 287 | 24 | 286 | 21 | 0 | 0 | 863 | 71 |
| 7 | Britten, Ella | 289 | 28 | 286 | 26 | 283 | 21 | 0 | 0 | 858 | 75 |
| 8 | Burden, Emeri | 272 | 16 | 258 | 9 | 253 | 14 | 0 | 0 | 783 | 39 |
| 9 | Antonio, Angel | 266 | 10 | 246 | 5 | 239 | 7 | 0 | 0 | 751 | 22 |
| 10 | Garner, Kendall | 294 | 28 | 293 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 57 |
| 11 | Patel, Shanaya | 276 | 14 | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 21 |
| 12 | Brzozowski, Brielle | 293 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 31 |
| 13 | Easterling, Ashley | 292 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 27 |
| 14 | Rahul, Swara | 289 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 25 |
| 15 | Adibhatla, Yashwitha Aditya | 262 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 8 |
| 16 | Casillas, Mackenzie | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 7 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Hohlt, Bree | 292 | 24 | 290 | 21 | 282 | 25 | 0 | 0 | 864 | 70 |
| 2 | Butt, Maliha | 294 | 33 | 279 | 17 | 267 | 14 | 0 | 0 | 840 | 64 |
| 3 | Woodard, Hunter | 281 | 21 | 280 | 21 | 274 | 14 | 0 | 0 | 835 | 56 |
| 4 | Easley, Zoey | 277 | 15 | 276 | 18 | 266 | 13 | 0 | 0 | 819 | 46 |
| 5 | Nelms, Camille | 275 | 19 | 273 | 15 | 264 | 13 | 0 | 0 | 812 | 47 |
| 6 | Shalifoe, Eva | 257 | 5 | 212 | 6 | 181 | 2 | 0 | 0 | 650 | 13 |
| 7 | DeHoyos, Amaris | 300 | 53 | 300 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 98 |
| 8 | Thompson, Terra | 196 | 2 | 181 | 1 | 171 | 2 | 0 | 0 | 548 | 5 |
| 9 | Pate, Zoey | 286 | 21 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 29 |
| 10 | Rodriguez, Jillian | 295 | 35 | 232 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 44 |
| 11 | Pike, Elli | 238 | 2 | 234 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 7 |
| 12 | Ramanavelan, Aaradiya | 192 | 5 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 8 |
| 13 | Tallent, Ryan | 194 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 |
| 14 | Casillas, Adaline | 170 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 |
| 15 | Brzozowski, Brielle | 290 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 30 |
| 16 | Dyer, Meritt | 271 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 13 |
| 17 | Lane, Lucy | 269 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 8 |
| 18 | Alvarenga, Margaret | 255 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 9 |
| 19 | Casillas, Mackenzie | 252 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 10 |
| 20 | Carpenter, Quinn | 247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 9 |
| 21 | Britain, Kendall | 247 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 7 |
| 22 | Salerno, Kenzie | 246 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 8 |
| 23 | Robles-Salone, Emma | 226 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5 |
| 24 | Arun, Reya | 225 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 12 |
| 25 | Mason, Ella | 169 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 11 |
| 26 | Gonzales, Madison | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
| 27 | Sherrill, Finnley | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Nelms, Camille | 280 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 15 |
| Barebow Compound (BBC) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Shalifoe, Molly | 256 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 9 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Rahman, Nisha | 249 | 5 | 246 | 5 | 245 | 3 | 0 | 0 | 740 | 13 |
| 2 | Hegde, Ayana | 211 | 3 | 205 | 7 | 197 | 4 | 0 | 0 | 613 | 14 |
| 3 | Adapa, Vonshika | 213 | 8 | 200 | 2 | 166 | 5 | 0 | 0 | 579 | 15 |
| 4 | Shalifoe, Molly | 231 | 4 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 |
| 5 | Henderson, Claire | 203 | 4 | 192 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 11 |
| 6 | Kulkarni, Dee | 171 | 0 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 |
| 7 | Blakey, Landry | 267 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 10 |
| 8 | Myer, Elena | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 6 |
| 9 | Tanmayi, Ranga Ramanujam | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3 |
| 10 | Nation, Lorelei | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 11 | Thomas, Alysen | 86 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 |
| 12 | Weatherston, Helen | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 |
| 13 | Shore, Eleanor | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 14 | Gowin, Corynn | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 15 | Crawford, Aurora | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Phillips, Ella | 298 | 34 | 297 | 39 | 295 | 31 | 0 | 0 | 890 | 104 |
| 2 | Yadagiri, Aditi | 279 | 17 | 276 | 17 | 251 | 9 | 0 | 0 | 806 | 43 |
| 3 | Pasupulate, Joshika | 280 | 16 | 266 | 15 | 252 | 14 | 0 | 0 | 798 | 45 |
| 4 | Vangala, Adhya | 258 | 11 | 258 | 7 | 255 | 8 | 0 | 0 | 771 | 26 |
| 5 | Yim, Elena | 234 | 8 | 174 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 556 | 11 |
| 6 | Vasanthakumar, Tara | 201 | 5 | 176 | 5 | 170 | 3 | 0 | 0 | 547 | 13 |
| 7 | Schaefer, Josephine | 275 | 14 | 268 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 27 |
| 8 | Saravanan, Riddisha | 276 | 18 | 263 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 25 |
| 9 | Luo, Emily | 268 | 12 | 246 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 19 |
| 10 | Kumar, Aarushi | 266 | 26 | 247 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 36 |
| 11 | Gupta, Mishka | 245 | 7 | 233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 12 |
| 12 | Gubga, Mishka | 264 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 10 |
| 13 | Rohilla, Aditi | 238 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 6 |
| 14 | Tanmayi, Ranga Ramanujam | 217 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 4 |
| 15 | Vivendramani, Tanisha | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1 |
| 16 | Roberts, Katie | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3 |
| 17 | Harish, Sristhi Lakshmi | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 |
| 18 | Sunku, Shivani | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 |
| 19 | O, Yaadhvi | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 |
| 20 | Mutyala, Varnika | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 |
| 21 | Fuentes, Gabriella | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 |
| Genesis (GEN) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Quinn, Peyton | 230 | 2 | 227 | 7 | 226 | 24 | 0 | 0 | 683 | 33 |
| 2 | Schoppe, Lila | 252 | 8 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 12 |
| 3 | Mitchnick, Aria | 243 | 12 | 227 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 17 |
| 4 | McElroy, Harper | 145 | 1 | 136 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 402 | 3 |
| 5 | Castrejon, Elysia | 124 | 1 | 87 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1 |
| 6 | Memon, Zainab | 139 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2 |
| 7 | Tame, Mia | 119 | 1 | 82 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 |
| 8 | Podlewski, Abby | 122 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 |
| 9 | Thompson, Ripley | 80 | 1 | 75 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 192 | 2 |
| 10 | Taylor, Ruth | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 |
| 11 | Brar, Priya | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 12 | Olmstead, Lonnie | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 13 | Jones, Finley | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Goehring, Connor | 300 | 59 | 300 | 57 | 300 | 57 | 0 | 0 | 900 | 173 |
| 2 | Whitehead, Remington | 300 | 42 | 299 | 49 | 299 | 46 | 0 | 0 | 898 | 137 |
| 3 | Ross, Noah | 300 | 49 | 298 | 41 | 297 | 42 | 0 | 0 | 895 | 132 |
| 4 | Pate, Korbin | 299 | 32 | 298 | 39 | 296 | 29 | 0 | 0 | 893 | 100 |
| 5 | Pawlik, Everett | 299 | 31 | 297 | 41 | 296 | 38 | 0 | 0 | 892 | 110 |
| 6 | Alvarez, Tristan | 298 | 38 | 296 | 40 | 295 | 26 | 0 | 0 | 889 | 104 |
| 7 | Sabari, Vivin | 296 | 35 | 296 | 31 | 282 | 21 | 0 | 0 | 874 | 87 |
| 8 | Hartman, Logan | 296 | 34 | 289 | 24 | 288 | 29 | 0 | 0 | 873 | 87 |
| 9 | Richards, Cooper | 286 | 19 | 284 | 12 | 271 | 15 | 0 | 0 | 841 | 46 |
| 10 | Mallem, Dhruv | 281 | 18 | 280 | 20 | 279 | 15 | 0 | 0 | 840 | 53 |
| 11 | Rajeshkanna, Faris | 280 | 24 | 278 | 15 | 271 | 7 | 0 | 0 | 829 | 46 |
| 12 | Shell, Kaydon | 286 | 24 | 280 | 16 | 260 | 17 | 0 | 0 | 826 | 57 |
| 13 | Bakka, Deep Kumar Reddy | 297 | 40 | 296 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 74 |
