1276 Entries |
Cub Male (8-11) |
Freestyle (FS) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Sabari, Vivin | 300 | 60 | 300 | 56 | 300 | 52 | 0 | 0 | 900 | 168 |
2 | Michels, Dillon | 300 | 56 | 300 | 54 | 300 | 51 | 0 | 0 | 900 | 161 |
3 | Kong, William | 299 | 33 | 296 | 34 | 296 | 33 | 0 | 0 | 891 | 100 |
4 | Bernal, Saile | 295 | 37 | 294 | 24 | 293 | 31 | 0 | 0 | 882 | 92 |
5 | Lands, Amoz | 288 | 28 | 281 | 20 | 267 | 24 | 0 | 0 | 836 | 72 |
6 | Harrelson, Hunter | 263 | 17 | 259 | 9 | 254 | 8 | 0 | 0 | 776 | 34 |
7 | Aravalli, Arjun | 286 | 19 | 276 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 33 |
8 | Shell, Kaydon | 300 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 51 |
9 | Massey, Branson | 288 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 27 |
10 | Chen, Samuel | 280 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 15 |
11 | Reddy, Advaith | 274 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 15 |
12 | Shankar, Srinivas | 258 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 7 |
13 | Ambekar, Shreekumar | 255 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 16 |
Bowhunter Freestyle (BHFS) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Mazzola, Teal | 299 | 43 | 299 | 40 | 299 | 37 | 0 | 0 | 897 | 120 |
2 | Corrigan, Barrett | 299 | 31 | 296 | 23 | 295 | 31 | 0 | 0 | 890 | 85 |
3 | Lane, Zach | 298 | 32 | 295 | 34 | 294 | 18 | 0 | 0 | 887 | 84 |
4 | Adams, Eli | 295 | 31 | 294 | 29 | 293 | 26 | 0 | 0 | 882 | 86 |
5 | McGlothlin, Aaron | 293 | 34 | 290 | 29 | 286 | 17 | 0 | 0 | 869 | 80 |
6 | Capel, Thomas | 291 | 23 | 287 | 9 | 285 | 25 | 0 | 0 | 863 | 57 |
7 | Idleman, Lincoln | 287 | 22 | 280 | 18 | 277 | 15 | 0 | 0 | 844 | 55 |
8 | Winckler, Landon | 279 | 18 | 278 | 14 | 270 | 15 | 0 | 0 | 827 | 47 |
9 | Herrejon, Braden | 275 | 15 | 271 | 14 | 265 | 7 | 0 | 0 | 811 | 36 |
10 | Quirk, Jack | 279 | 15 | 279 | 14 | 245 | 5 | 0 | 0 | 803 | 34 |
11 | Bollapragada, Akansh | 294 | 23 | 274 | 14 | 234 | 6 | 0 | 0 | 802 | 43 |
12 | Ashok, Ceyone | 280 | 6 | 254 | 9 | 244 | 9 | 0 | 0 | 778 | 24 |
13 | Idleman, Casen | 262 | 13 | 257 | 11 | 257 | 8 | 0 | 0 | 776 | 32 |
14 | Palmer, Mason | 260 | 12 | 252 | 16 | 252 | 10 | 0 | 0 | 764 | 38 |
15 | Cleveland, Ryder | 262 | 13 | 251 | 8 | 240 | 7 | 0 | 0 | 753 | 28 |
16 | Moeller, Connor | 257 | 10 | 249 | 8 | 246 | 9 | 0 | 0 | 752 | 27 |
17 | Gonzales, Ryder | 261 | 14 | 247 | 10 | 234 | 8 | 0 | 0 | 742 | 32 |
18 | Schwirtlich, Wyatt | 272 | 13 | 256 | 13 | 214 | 3 | 0 | 0 | 742 | 29 |
19 | Rivera, Cruz | 256 | 9 | 244 | 6 | 242 | 8 | 0 | 0 | 742 | 23 |
20 | Sherrill, Barrett | 250 | 7 | 245 | 4 | 230 | 2 | 0 | 0 | 725 | 13 |
21 | Watts, Henry | 253 | 8 | 238 | 4 | 233 | 4 | 0 | 0 | 724 | 16 |
22 | Vernon, Ethan | 249 | 6 | 242 | 7 | 233 | 1 | 0 | 0 | 724 | 14 |
23 | Huddleston, Wyatt | 239 | 9 | 225 | 9 | 213 | 5 | 0 | 0 | 677 | 23 |
24 | Vavilala, Hrithvik | 256 | 12 | 250 | 13 | 161 | 2 | 0 | 0 | 667 | 27 |
25 | Goyal, Sarth | 290 | 28 | 281 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 43 |
26 | Davidson, Braden | 289 | 23 | 279 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 35 |
27 | Arasamangalam, Amrit | 280 | 19 | 271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 34 |
28 | Akuthota, Sai Siddharth | 286 | 24 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 24 |
29 | Moose, Saxton | 205 | 5 | 173 | 4 | 168 | 1 | 0 | 0 | 546 | 10 |
30 | Reddy, Advaith | 275 | 16 | 263 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 31 |
31 | Chang, Connor | 268 | 8 | 264 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 17 |
32 | Aravalli, Arjun | 271 | 17 | 254 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 25 |
33 | Karunanithi Vinoth, Saashvadh | 263 | 10 | 258 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 16 |
34 | Ambekar, Shreekumar | 256 | 5 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 7 |
35 | Patrick, Aiden | 268 | 16 | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 20 |
36 | Patrick, Ian | 193 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2 |
37 | Harrison , Judah | 277 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 17 |
38 | Naraharisetty, Ashwath | 267 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 12 |
39 | Ortiz, Remy | 262 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 11 |
40 | Ritz, Henry | 258 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 23 |
41 | Singh, Sihahn | 255 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 10 |
42 | Chen, David | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3 |
43 | Prabu, Devesh | 224 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 5 |
44 | Wilhite, Jackson | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 |
45 | DeWitt, Troy | 218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 4 |
46 | Hale, Mitch | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 5 |
47 | Lopez, Adam | 211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 |
48 | Nielsen, Luke | 210 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 8 |
49 | Colonna, Van | 208 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 7 |
50 | Rhoades, Nathan | 197 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 6 |
51 | McCormack, Tuff | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 |
52 | Colonna, Kai | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5 |
53 | Abercrombie, Luke | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 |
54 | Wright, Colton | 131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3 |
Barebow (BB) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Pakhare, Adhrit | 277 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 16 |
2 | Singh, Sihahn | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 |
3 | Johnston, Callum | 205 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 6 |
4 | Noya, Kaidyn | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 |
5 | Omar, Yahya | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 |
6 | Huff, Kenyan | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 |
7 | Lee, Troy | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
Barebow Recurve (BBR) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Kollu, Eeshwar | 279 | 19 | 279 | 15 | 271 | 17 | 0 | 0 | 829 | 51 |
2 | Thanigachalam, Bhumi | 280 | 14 | 279 | 19 | 269 | 9 | 0 | 0 | 828 | 42 |
3 | Dietz, Carter | 273 | 14 | 250 | 15 | 242 | 7 | 0 | 0 | 765 | 36 |
4 | Engstrand, Gunnar | 264 | 8 | 256 | 11 | 244 | 7 | 0 | 0 | 764 | 26 |
5 | Husejdic, Haris | 257 | 8 | 248 | 6 | 247 | 9 | 0 | 0 | 752 | 23 |
6 | Lockhart, Julian | 261 | 11 | 244 | 7 | 240 | 4 | 0 | 0 | 745 | 22 |
7 | Chen, Lucas | 232 | 6 | 223 | 1 | 221 | 4 | 0 | 0 | 676 | 11 |
8 | LeGoenaga, JonCarlo | 186 | 1 | 180 | 4 | 162 | 2 | 0 | 0 | 528 | 7 |
9 | Moreno, Mitchell | 234 | 4 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 6 |
10 | Johnston, Callum | 212 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1 |
11 | Vernon, Elijah | 103 | 0 | 96 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1 |
12 | Fierbaugh, Ezra | 112 | 2 | 101 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2 |
13 | Rodgers, Bowen | 237 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 9 |
14 | Martin, Finn | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2 |
15 | Rangarajan, Prahlad | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 |
16 | Swain, Sauryajit | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 |
17 | Ranga, Prahlad | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 |
18 | Juarez, Shadoxx | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Boone, Zayden | 298 | 29 | 294 | 33 | 293 | 37 | 0 | 0 | 885 | 99 |
2 | Chang, Laurent | 291 | 29 | 291 | 19 | 288 | 23 | 0 | 0 | 870 | 71 |
3 | Giriraj, Vishal | 284 | 15 | 281 | 20 | 274 | 14 | 0 | 0 | 839 | 49 |
4 | Moreno, Jacob | 283 | 12 | 279 | 15 | 275 | 18 | 0 | 0 | 837 | 45 |
5 | Sheth, Dhruv | 282 | 15 | 274 | 18 | 274 | 9 | 0 | 0 | 830 | 42 |
6 | Gomez, Liam | 284 | 14 | 275 | 13 | 268 | 13 | 0 | 0 | 827 | 40 |
7 | Hu, Oliver | 267 | 9 | 256 | 10 | 256 | 9 | 0 | 0 | 779 | 28 |
8 | Bharadwaj, Prahlad | 261 | 9 | 257 | 15 | 246 | 5 | 0 | 0 | 764 | 29 |
9 | Schaefer, Douglass | 257 | 10 | 253 | 6 | 247 | 9 | 0 | 0 | 757 | 25 |
10 | Naqvi, Aydin | 249 | 11 | 243 | 7 | 235 | 8 | 0 | 0 | 727 | 26 |
11 | Honea, Zack | 240 | 6 | 235 | 10 | 220 | 3 | 0 | 0 | 695 | 19 |
12 | Somu, Tejkarthik | 255 | 10 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 13 |
13 | Marava, Virat Vihari | 253 | 10 | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 14 |
14 | Zantout, Ramsey | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 4 |
15 | Omar, Muhammed | 234 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 7 |
16 | Vihari Marava, Virat | 214 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 5 |
17 | Vudaru, Sidharth | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 4 |
18 | Xie, Maxwell | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 3 |
Genesis (GEN) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Pakhare, Adhrit | 274 | 12 | 261 | 13 | 252 | 4 | 0 | 0 | 787 | 29 |
2 | Davis, Liam | 250 | 8 | 250 | 2 | 243 | 6 | 0 | 0 | 743 | 16 |
3 | Thanigachalam, Suvan | 211 | 1 | 197 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 598 | 5 |
4 | Torres, Liam | 213 | 3 | 197 | 5 | 185 | 2 | 0 | 0 | 595 | 10 |
5 | Noya, Kaidyn | 205 | 4 | 193 | 5 | 178 | 6 | 0 | 0 | 576 | 15 |
6 | Spann, Khord | 145 | 1 | 130 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 382 | 4 |
7 | Chavez, Phoenix | 186 | 0 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 3 |
8 | Jones, Greyson | 248 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 5 |
9 | Byrd, Malachi | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2 |
10 | Zenuch, Alex | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 3 |
11 | Knight, Clark | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
12 | Knight, Bruce | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
13 | Rickels, Wyatt | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 |
Cub Female (8-11) |
Freestyle (FS) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Ross, Gianna | 300 | 60 | 300 | 50 | 300 | 45 | 0 | 0 | 900 | 155 |
2 | Berger, Riley | 300 | 54 | 300 | 51 | 300 | 47 | 0 | 0 | 900 | 152 |
3 | Coffey, Grace | 300 | 53 | 299 | 44 | 299 | 37 | 0 | 0 | 898 | 134 |
4 | Shaik, Alia Aafreen | 296 | 37 | 295 | 29 | 288 | 30 | 0 | 0 | 879 | 96 |
5 | Hyden, Evelyn | 295 | 33 | 286 | 19 | 274 | 16 | 0 | 0 | 855 | 68 |
6 | Bose, Ittiyaa | 288 | 23 | 282 | 19 | 275 | 18 | 0 | 0 | 845 | 60 |
7 | Antonio, Angel | 269 | 10 | 268 | 11 | 261 | 7 | 0 | 0 | 798 | 28 |
8 | Fry, Kambrie | 291 | 22 | 285 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 46 |
9 | Malkan, Aanya | 290 | 26 | 282 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 45 |
10 | Dean, Paislynn | 215 | 6 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 7 |
11 | Lands, Alvery | 299 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 51 |
12 | Easterling, Ashley | 286 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 25 |
13 | Patel, Ayanna | 282 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 21 |
Bowhunter Freestyle (BHFS) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Miller, Guinavyre | 300 | 55 | 300 | 48 | 300 | 42 | 0 | 0 | 900 | 145 |
2 | De La Garza, Arabella | 300 | 44 | 299 | 39 | 299 | 38 | 0 | 0 | 898 | 121 |
3 | Ko, Ruilin | 299 | 40 | 297 | 42 | 294 | 25 | 0 | 0 | 890 | 107 |
4 | Brock, Adalyn | 292 | 28 | 291 | 29 | 288 | 28 | 0 | 0 | 871 | 85 |
5 | Rodriguez, Jillian | 293 | 30 | 290 | 23 | 288 | 25 | 0 | 0 | 871 | 78 |
6 | Beard, Evelyn | 289 | 32 | 282 | 17 | 281 | 17 | 0 | 0 | 852 | 66 |
7 | Gilbert, Ayrianna | 289 | 20 | 275 | 17 | 268 | 15 | 0 | 0 | 832 | 52 |
8 | Bostick, Vanessa | 277 | 9 | 276 | 10 | 273 | 15 | 0 | 0 | 826 | 34 |
9 | Warden, Daisy | 275 | 16 | 269 | 14 | 269 | 10 | 0 | 0 | 813 | 40 |
10 | Butt, Maliha | 285 | 21 | 273 | 14 | 252 | 12 | 0 | 0 | 810 | 47 |
11 | Klepac, Shiloh | 271 | 15 | 270 | 13 | 264 | 7 | 0 | 0 | 805 | 35 |
12 | Schultz, Nicole | 278 | 17 | 259 | 9 | 247 | 9 | 0 | 0 | 784 | 35 |
13 | Gutierrez, Peyton | 271 | 12 | 264 | 5 | 239 | 3 | 0 | 0 | 774 | 20 |
14 | Britten, Ella | 263 | 5 | 251 | 12 | 244 | 6 | 0 | 0 | 758 | 23 |
15 | Burden, Emeri | 257 | 10 | 252 | 4 | 245 | 4 | 0 | 0 | 754 | 18 |
16 | Edwards, Zoey | 260 | 15 | 234 | 6 | 201 | 1 | 0 | 0 | 695 | 22 |
17 | Morris, Emersyn | 241 | 6 | 228 | 4 | 225 | 5 | 0 | 0 | 694 | 15 |
18 | Salmon, Vivian | 266 | 8 | 227 | 8 | 180 | 2 | 0 | 0 | 673 | 18 |
19 | Klepac, Cheyanne | 236 | 12 | 210 | 2 | 207 | 1 | 0 | 0 | 653 | 15 |
20 | Salerno, Kenzie | 228 | 3 | 224 | 7 | 198 | 2 | 0 | 0 | 650 | 12 |
21 | Haderlie, Emma | 235 | 4 | 208 | 6 | 206 | 3 | 0 | 0 | 649 | 13 |
22 | DeHoyos, Amaris | 300 | 55 | 299 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 91 |
23 | Mason, Ella | 178 | 2 | 178 | 2 | 158 | 2 | 0 | 0 | 514 | 6 |
24 | Thomas, Evelyn | 262 | 11 | 223 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 22 |
25 | Thompson, Terra | 174 | 0 | 157 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 471 | 2 |
26 | Sharp, Jubilee | 210 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 7 |
27 | Burda, Lillian | 286 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 28 |
28 | Srirambhatla, Raaga | 268 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 15 |
29 | Malkan, Aanya | 261 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 18 |
30 | Harrison, Asher | 238 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 17 |
31 | Woodard, Hunter | 232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 5 |
32 | Atkinson, Aubrey | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 4 |
33 | Akuthota, Vedamsha | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 8 |
34 | Salmon, Aubrey | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 |
35 | Lopez, Julissa | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3 |
36 | Lane, Lucy | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 |
37 | Wolff, Emma | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
Barebow (BB) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Gamblin, Ellie | 266 | 9 | 265 | 10 | 258 | 12 | 0 | 0 | 789 | 31 |
2 | Blakey, Landry | 259 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 10 |
3 | Keating, Eliana | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 8 |
4 | Hegde, Ayana | 213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 4 |
5 | Rohilla, Aditi | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 |
6 | Flores Vega, Kaomi | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 |
7 | Davis, Jaliyah | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 |
Barebow Recurve (BBR) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Alvarez, Makaela | 269 | 11 | 266 | 10 | 264 | 12 | 0 | 0 | 799 | 33 |
2 | Gros, Adda | 273 | 11 | 262 | 13 | 256 | 12 | 0 | 0 | 791 | 36 |
3 | White, Amelia | 260 | 12 | 260 | 8 | 253 | 5 | 0 | 0 | 773 | 25 |
4 | Rahman, Nisha | 206 | 6 | 183 | 2 | 181 | 6 | 0 | 0 | 570 | 14 |
5 | Adapa, Vonshika | 194 | 2 | 192 | 2 | 116 | 3 | 0 | 0 | 502 | 7 |
6 | Herrington, Bristol | 162 | 2 | 154 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 466 | 5 |
7 | Lane, Lucy | 208 | 3 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 5 |
8 | Spina, Hailey | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 3 |
9 | Ahman, Nisha | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 |
10 | Prambs, Josie | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3 |
11 | Howard, Mary | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Gangaraj, Mridhula | 296 | 28 | 293 | 28 | 292 | 30 | 0 | 0 | 881 | 86 |
2 | Phillips, Ella | 294 | 25 | 293 | 26 | 291 | 22 | 0 | 0 | 878 | 73 |
3 | Sankuratri, Akshara | 295 | 31 | 292 | 18 | 288 | 24 | 0 | 0 | 875 | 73 |
4 | Yadagiri, Aditi | 275 | 12 | 272 | 17 | 272 | 15 | 0 | 0 | 819 | 44 |
5 | Schaefer, Josephine | 216 | 5 | 212 | 4 | 205 | 6 | 0 | 0 | 633 | 15 |
6 | Lee, Joelle | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 3 |
7 | Vangala, Adhya | 235 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 8 |
8 | Belota, Felicity | 234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4 |
9 | Luo, Emily | 216 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 |
10 | Lopez, Evalina | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 |
11 | Ranga, Tanmayi | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
Genesis (GEN) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Raja, Rishitaa | 265 | 12 | 252 | 9 | 247 | 7 | 0 | 0 | 764 | 28 |
2 | Hegde, Ayana | 249 | 8 | 243 | 4 | 241 | 9 | 0 | 0 | 733 | 21 |
3 | Keating, Eliana | 245 | 7 | 242 | 11 | 235 | 3 | 0 | 0 | 722 | 21 |
4 | Schoppe, Lila | 238 | 8 | 202 | 2 | 201 | 3 | 0 | 0 | 641 | 13 |
5 | Davis, Jaliyah | 213 | 5 | 159 | 1 | 156 | 2 | 0 | 0 | 528 | 8 |
6 | Edwards, Suvi | 160 | 4 | 127 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4 |
7 | Estrada, Zoe | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 6 |
8 | Memon, Zainab | 109 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
9 | Sanchez, Audrey | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 |
10 | Kelton, Lillian | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 |
11 | Haderlie, Emma | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 |
12 | Estrada, Sophia | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 |
Youth Male (12-14) |
Freestyle (FS) |
# |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
1 | Scott, Case | 300 | 60 | 300 | 60 | 300 | 59 | 0 | 0 | 900 | 179 |
2 | DeHoyos, Crash | 300 | 60 | 300 | 59 | 300 | 56 | 0 | 0 | 900 | 175 |
3 | Goehring, Connor | 300 | 56 | 300 | 55 | 300 | 55 | 0 | 0 | 900 | 166 |
4 | Manzanares, Joshua | 300 | 47 | 299 | 37 | 298 | 32 | 0 | 0 | 897 | 116 |
5 | Travelstead, Mason | 299 | 42 | 299 | 33 | 298 | 35 | 0 | 0 | 896 | 110 |
6 | Ross, Noah | 300 | 42 | 299 | 38 | 296 | 40 | 0 | 0 | 895 | 120 |
7 | Ellis, Matthan | 297 | 41 | 297 | 36 | 295 | 30 | 0 | 0 | 889 | 107 |
8 | Scott, Tanner | 297 | 35 | 295 | 32 | 293 | 29 | 0 | 0 | 885 | 96 |
9 | Johnson, Cody | 297 | 35 | 295 | 41 | 291 | 31 | 0 | 0 | 883 | 107 |
10 | Bakka, Deep | 297 | 34 | 295 | 26 | 290 | 34 | 0 | 0 | 882 | 94 |
11 | Herrington, Josiah | 298 | 39 | 292 | 27 | 291 | 25 | 0 | 0 | 881 | 91 |
12 | Lands, Augustus | 294 | 34 | 294 | 28 | 292 | 27 | 0 | 0 | 880 | 89 |
13 | Goff, Jacob | 295 | 25 | 293 | 31 | 291 | 20 | 0 | 0 | 879 | 76 |
14 | Michels, Colten | 295 | 32 | 287 | 27 | 286 | 27 | 0 | 0 | 868 | 86 |
15 | Hartman, Logan | 293 | 26 | 288 | 22 | 286 | 16 | 0 | 0 | 867 | 64 |
16 | Richards, Cooper | 292 | 30 | 286 | 27 | 283 | 23 | 0 | 0 | 861 | 80 |
17 | Titzman, Levi | 289 | 30 | 287 | 24 | 284 | 20 | 0 | 0 | 860 | 74 |
18 | Shariff, Musab | 272 | 13 | 269 | 13 | 263 | 15 | 0 | 0 | 804 | 41 |
19 | Yamijala, Neev | 266 | 13 | 253 | 9 | 249 | 8 | 0 | 0 | 768 | 30 |
20 | Titzman, Luke | 257 | 5 | 248 | 10 | 243 | 10 | 0 | 0 | 748 | 25 |
21 | Nichol, Maverick | 251 | 9 | 250 | 14 | 241 | 10 | 0 | 0 | 742 | 33 |
22 | Green, Elijah | 255 | 10 | 236 | 12 | 226 | 9 | 0 | 0 | 717 | 31 |
23 | Rajeshkanna, Faris | 250 | 9 | 241 | 5 | 220 | 7 | 0 | 0 | 711 | 21 |
24 | Banda, Anthony | 240 | 14 | 228 | 7 | 222 | 7 | 0 | 0 | 690 | 28 |
25 | Thompson, Nash | 300 | 52 | 297 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 89 |
26 | Shell, Kaydon | 278 | 26 | 276 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 44 |
