| 629 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Tholkappian, Aadith | 299 | 49 | 294 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 99 |
| 2 | Whitt, Asa | 295 | 25 | 279 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 38 |
| 3 | Michels, Dillon | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 |
| 4 | Massey, Branson | 300 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 55 |
| 5 | El-Abid, Omar | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 |
| 6 | Aravalli, Arjun | 299 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 42 |
| 7 | Vavilala, Hrithvik | 289 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 31 |
| 8 | Pujari, Rihaan | 283 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 13 |
| 9 | Patrick, Aiden | 272 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 22 |
| 10 | Ambekar, Shreekumar | 272 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 16 |
| 11 | Shetty, Siddharth | 268 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 14 |
| 12 | Rangwala, Raj | 265 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 10 |
| 13 | Bhethanabhotla, Mohit Datta | 263 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 11 |
| 14 | Patrick, Ian | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 4 |
| 15 | Khanna, Saatvik | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Chang, Connor | 300 | 55 | 300 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 107 |
| 2 | Watts, Henry | 296 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 25 |
| 3 | Merz, Porter | 294 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 37 |
| 4 | Vavilala, Hrithvik | 287 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 25 |
| 5 | Jang, Greydon | 280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 16 |
| 6 | Rahul, Siddarth | 273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 13 |
| 7 | Muttyal, Mivaan | 266 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 12 |
| 8 | Nickles, Tucker | 259 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 6 |
| 9 | Long, Peyton | 257 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 10 |
| 10 | Idleman, Casen | 257 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6 |
| 11 | Khan, Ayan | 255 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 10 |
| 12 | Hamilton, Jax | 249 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 7 |
| 13 | Mani, Vihaan | 237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4 |
| 14 | Nguyen, Evan | 235 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 10 |
| 15 | Majety, Ishan | 234 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 7 |
| 16 | Garg, Yuvansh | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5 |
| 17 | Corley, Kavin | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 3 |
| 18 | Gudirada, Joshua | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2 |
| 19 | Gandhi, Aaryn | 213 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 6 |
| 20 | Bhatt, Reyansh | 175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4 |
| 21 | Covey, Caleb | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 |
| 22 | Maloy, Arley | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Taylor, Weston | 288 | 21 | 283 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 38 |
| 2 | Hendricks, Branson | 281 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 17 |
| 3 | Lewis, Bryson | 269 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 14 |
| 4 | Greene, Gabriel | 259 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 10 |
| Barebow Compound (BBC) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Wilson, Henry | 255 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 6 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Caves, Marcus | 261 | 4 | 258 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 18 |
| 2 | Gangaraj, Harsha | 258 | 10 | 246 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 20 |
| 3 | Kumar, Arjun | 236 | 4 | 216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 8 |
| 4 | Thanigachalam, Suvan | 260 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 11 |
| 5 | Harrison, Ephraim | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 |
| 6 | Harrison, Zion | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2 |
| 7 | Wong, Charles | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 |
| 8 | Clements, Shane | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
| 9 | Darling, Luke | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Penumala, Medhansh | 299 | 45 | 298 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 82 |
| 2 | Naqvi, Aydin | 288 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 19 |
| 3 | Sun, Rafael | 266 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 14 |
| 4 | Sanjeev Kumar, Aalap | 264 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 9 |
| 5 | Benson, Grant | 263 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 15 |
| 6 | Abhilash, Neel | 261 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 10 |
| 7 | Arora, Kabir | 236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 8 |
| 8 | Shukla, Krish | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 |
| 9 | Kapoor, Dev | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 |
| 10 | Dhruv Chaudary, Edara | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 11 | Panda, Akash | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| Genesis (GEN) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Taylor, Trey | 177 | 5 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 8 |
| 2 | Castrejon, James | 251 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 7 |
| 3 | Castrejon, Luke | 249 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 6 |
| 4 | Boswell, Parker | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 |
| 5 | Medley, Maverick | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 |
| 6 | Gaither, Cutter | 183 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 |
| 7 | Ball, Adler | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 |
| 8 | Spann, Khord | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
| 9 | Bradley, Revin | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 |
| 10 | Spann, Brodi | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 |
| 11 | Cruz, Mason | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 12 | Bradley, Rogan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 13 | Medley, Creek | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Antonio, Angel | 270 | 11 | 263 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 25 |
| 2 | Ross, Gianna | 300 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 58 |
| 3 | Patel, Shanaya | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 |
| 4 | Khakole, Tiana | 298 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 31 |
| 5 | Burden, Emeri | 297 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 32 |
| 6 | Adibhatla, Yashwitha Aditya | 265 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 12 |
| 7 | Tupakula, Riya | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Blossom, Valerie | 253 | 9 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 13 |
| 2 | Dyer, Meritt | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 10 |
| 3 | Clareta Idin, Joanna | 282 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 15 |
| 4 | Bonthu, Myrah | 271 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 17 |
| 5 | Pike, Elli | 270 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 13 |
| 6 | Ramanavelan, Aaradiya | 267 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 15 |
| 7 | Toomer, Libby | 266 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 14 |
| 8 | Faseler, Kinsley | 245 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 8 |
| 9 | Kumar, Nilakshi | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6 |
| 10 | Burden, Fynli | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5 |
| 11 | Smith, Charlie | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2 |
| 12 | Tupakula, Sriya | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
| 13 | Talwekar, Kashvi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| 14 | Covey, Grace | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Nelms, Camille | 295 | 34 | 291 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 59 |
| 2 | Carpenter, Quinn | 295 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 29 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Becco, Maggie | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3 |
| 2 | Burnett, Violet | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 |
| 3 | York, Caroline | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Suren, Elif | 271 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 8 |
| 2 | Mahendran, Aaradhiya | 270 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 8 |
| 3 | Subramoniam, Yaadhvi | 231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 4 |
| 4 | Pokala, Tanisi | 229 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 6 |
| 5 | Vasanthakumar, Tara | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 2 |
| 6 | Rohilla, Aditi | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 3 |
| 7 | Gupta, Kripa | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 |
| 8 | Harish, Srishti | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3 |
| 9 | Li, Adele | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 10 | Pramod, Aarika | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3 |
| 11 | Kulkarni, Ahna Shloka | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Genesis (GEN) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Papenfus, Georgia | 252 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 10 |
| 2 | Chumbley, Taryn | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | McGrady, Axel | 283 | 20 | 280 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 44 |
| 2 | Pawlik, Everett | 299 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 46 |
| 3 | Hartman, Logan | 298 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 37 |
| 4 | Shell, Kaydon | 297 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 37 |
| 5 | Mallem, Dhruv Reddy | 292 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 24 |
| 6 | Alvarez, Tristan | 291 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 36 |
| 7 | Sabari, Vivin | 286 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 22 |
| 8 | Burt, Warick | 283 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 24 |
| 9 | Goyal, Sarth | 272 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 15 |
| 10 | Gannon, Tyson | 269 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 18 |
| 11 | Smaran Chitteti, Muni | 269 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 14 |
| 12 | Samuel Raja, Dan Astro | 262 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 14 |
| 13 | Pammi, Arjunaa | 237 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 7 |
| 14 | Teegela, Vihaan | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 5 |
| 15 | Vaibhav Vinoth, Naghul | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 |
| 16 | Chen, David | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 3 |
| 17 | Garlapati, Ryan | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2 |
| 18 | Ham, Oliver | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Davis, Liam | 270 | 13 | 257 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 26 |
| 2 | Mejia, Tristan | 189 | 1 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4 |
| 3 | Harrison, Judah | 288 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 25 |
| 4 | Johnson, Landon | 284 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 18 |
| 5 | Robertson, Boss | 282 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 24 |
| 6 | Southwell, Tripp | 277 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 20 |
| 7 | Just, Jackson | 274 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 23 |
| 8 | DeShazo, Ethan | 274 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 18 |
| 9 | Gannon, Tyson | 268 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 13 |
| 10 | Van Der Heyden, Dennis | 266 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 16 |
| 11 | Idleman, Lincoln | 252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 5 |
| 12 | Wright, JT | 249 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 7 |
| 13 | Slider, Jake | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 3 |
| 14 | Gilbert, Michael | 231 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 12 |
| 15 | Palmer, Mason | 228 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 7 |
| 16 | Franklin, Wyatt | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2 |
| 17 | Shultz, Gabriel | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
| 18 | McCullough, Deacon | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 3 |
| 19 | Finley, Andrew | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 |
| 20 | Anderson, Harrison | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Cruz, Hudson | 263 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 13 |
| 2 | Deviney, Luke | 256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 8 |
| 3 | Callaway, Jasper | 249 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 12 |
| Barebow Compound (BBC) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Kent, Noah | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| 2 | Merritt, Easton | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 3 | Trimble, Adrian | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Meglasson, Andrew | 238 | 5 | 235 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 14 |
| 2 | Jones, Greyson | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 |
| 3 | Johnston, Callum | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 |
| 4 | Burnett, Luke | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4 |
| 5 | Titzman, Luke | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 |
| 6 | Vogel, Sawyer | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 |
| 7 | Darling, Eli | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 8 | Folsom, Cuy | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Somu, Tejkarthik | 275 | 16 | 272 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 29 |
| 2 | Lee, Elijah | 251 | 12 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 17 |
| 3 | Woojin Shin, Louis | 236 | 7 | 206 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 13 |
| 4 | Gomez, Liam | 263 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 9 |
| 5 | Bessey, Cayman | 257 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 10 |
| 6 | Braidfoot, Bailey | 253 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 8 |
| 7 | Thanigachalam, Bhumi | 246 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 6 |
| 8 | Bellamy, Weston | 237 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 7 |
| 9 | Nguyen, Archer | 236 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 5 |
| 10 | Choi, Ian | 224 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 6 |
| 11 | Ramkumar, Rithik | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 |
| 12 | Pereira, Travis | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 13 | Lakshmanan, Arjun Muthu | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 |
| Youth Female (12-14) |
| Freestyle (FS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Malkan, Aanya | 247 | 9 | 224 | 5 | 217 | 5 | 0 | 0 | 688 | 19 |
| 2 | Arendt, Emery | 291 | 24 | 288 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 52 |
| 3 | Bose, Ittiyaa | 266 | 13 | 265 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 26 |
| 4 | DeHoyos, Amarie | 300 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 48 |
| 5 | Burden, Darci | 295 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 33 |
| 6 | Alvarez, Makaela | 292 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 28 |
| 7 | Segura, Nora | 285 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 19 |
| 8 | Aafreen Shaik, Alia | 279 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 16 |
| 9 | Kasa, Samyuktha | 278 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 19 |
| 10 | Hyden, Evelyn | 273 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 19 |
| 11 | Srirambhatla, Raaga | 272 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 14 |
| 12 | Britten, Ella | 252 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 14 |
| 13 | Jethwani, Kavyaa | 247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 9 |
| 14 | Arun, Reya | 223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Crossland, Penelope | 283 | 19 | 280 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 34 |
| 2 | Miller, Guinavyre | 283 | 24 | 279 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 39 |
| 3 | West, Jancsi | 270 | 11 | 270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 18 |
| 4 | Ko, Ruilin | 285 | 26 | 234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 34 |
| 5 | Butt, Maliha | 261 | 11 | 244 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 19 |
| 6 | Gressley, Norah | 267 | 19 | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 23 |
| 7 | Harris, Kinley | 295 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 33 |
| 8 | Harrison, Asher | 284 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 27 |
| 9 | Gilbert, Ayrianna | 234 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 9 |
| 10 | Thomas, Evelyn | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 |
| 11 | Jang, Arya | 224 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 5 |
| 12 | Henry, Parker | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2 |
| 13 | Jaramillo, Ava | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 4 |
| 14 | Schulmeier, Navaeh | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 |
| 15 | Green, Leena | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 |
| 16 | Napolitano, Angelina | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3 |
| 17 | Kim, Dhamie | 131 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 8 |
| 18 | Sepeda, Aria | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) |
| # |
Archer |
Score #1 |
X's |
Score #2 |
X's |
Score #3 |
X's |
State |
X's |
Total |
X's |
| 1 | Reyes, Natalia | 296 | 35 | 296 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 59 |
| 2 | Easley, Zoey | 258 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 13 |
| 3 | Aden, Aubrey | 258 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 9 |
