| 399 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Converse, Colton CMFS | 300 | 59 | 300 | 59 | 600 | 118 |
| 2 | Zarkivach, Matthew CMFS | 298 | 40 | 299 | 34 | 597 | 74 |
| 3 | LaGrow, Dayton CMFS | 300 | 58 | 295 | 59 | 595 | 117 |
| 4 | Whicker, Easton CMFS | 293 | 18 | 284 | 18 | 577 | 36 |
| 5 | Pevehouse, Samuel CMFS | 270 | 11 | 270 | 8 | 540 | 19 |
| 6 | Vlasin, Kutter CMFS | 216 | 3 | 251 | 10 | 467 | 13 |
| 7 | Clermont, Brayden [INC] CMFS | 254 | 11 | 0 | 0 | 254 | 11 |
| Freestyle Limited (FSL) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Tong, Eric CMFSL | 275 | 15 | 279 | 16 | 554 | 31 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Moeller, Cade CMBHFS | 299 | 44 | 299 | 32 | 598 | 76 |
| 2 | Parish, Bryce CMBHFS | 299 | 41 | 296 | 41 | 595 | 82 |
| 3 | Lacefield, Jackson CMBHFS | 291 | 39 | 300 | 49 | 591 | 88 |
| 4 | Harrill, Micah CMBHFS | 296 | 33 | 293 | 40 | 589 | 73 |
| 5 | Borders, Bryce CMBHFS | 296 | 29 | 293 | 33 | 589 | 62 |
| 6 | Stevens, Stran CMBHFS | 292 | 32 | 297 | 29 | 589 | 61 |
| 7 | Epperson, Brycen CMBHFS | 295 | 35 | 294 | 23 | 589 | 58 |
| 8 | Dickson, Owen CMBHFS | 293 | 29 | 276 | 19 | 569 | 48 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Murnahan, Lucas CMBHFS | 288 | 28 | 297 | 36 | 585 | 64 |
| 2 | Richards, Landon CMBHFS | 288 | 24 | 288 | 21 | 576 | 45 |
| 3 | Thornton, Dayne CMBHFS | 282 | 22 | 287 | 25 | 569 | 47 |
| 4 | Van Roekel, Aaron CMBHFS | 279 | 17 | 288 | 27 | 567 | 44 |
| 5 | Haby, Jadon CMBHFS | 286 | 22 | 281 | 19 | 567 | 41 |
| 6 | Tudor, Caleb CMBHFS | 274 | 15 | 271 | 17 | 545 | 32 |
| 7 | Klaus, Chad Jr (CJ) CMBHFS | 278 | 11 | 262 | 9 | 540 | 20 |
| 8 | Wesley, Trent CMBHFS | 274 | 18 | 241 | 8 | 515 | 26 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | Flight 2 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Snyder, Reid CMBHFS | 273 | 12 | 282 | 22 | 555 | 34 |
| 2 | Fisher, Aidan CMBHFS | 267 | 16 | 268 | 11 | 535 | 27 |
| 3 | Humble, Logan CMBHFS | 261 | 9 | 263 | 15 | 524 | 24 |
| 4 | Barkhimer, Jake CMBHFS | 254 | 13 | 221 | 5 | 475 | 18 |
| 5 | Savaso, Andrew CMBHFS | 220 | 3 | 208 | 4 | 428 | 7 |
| 6 | Edwards, Jackson CMBHFS | 155 | 1 | 233 | 7 | 388 | 8 |
| 7 | Young, Blake [INC] CMBHFS | 237 | 5 | 0 | 0 | 237 | 5 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Myers, Holden CMBB | 260 | 8 | 264 | 16 | 524 | 24 |
| 2 | Satterwhite, Sadler CMBB | 240 | 6 | 230 | 9 | 470 | 15 |
| 3 | DeLaughter, Dominic CMBB | 247 | 9 | 221 | 5 | 468 | 14 |
| 4 | Kent, Nathan CMBB | 227 | 2 | 223 | 5 | 450 | 7 |
| 5 | Dreiske, Hunter CMBB | 232 | 9 | 213 | 5 | 445 | 14 |
| 6 | Salazar, David CMBB | 222 | 4 | 203 | 4 | 425 | 8 |
| 7 | Surber, Dylan CMBB | 213 | 5 | 202 | 5 | 415 | 10 |
| 8 | Sanchez, Gavin CMBB | 196 | 3 | 194 | 2 | 390 | 5 |
| 9 | Geiser, Cole CMBB | 197 | 3 | 181 | 1 | 378 | 4 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Beers, Griffin CMFSLR | 261 | 7 | 263 | 7 | 524 | 14 |
| 2 | Pedroza, Mason CMFSLR | 164 | 0 | 175 | 2 | 339 | 2 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Roark, Brittany CFFS | 300 | 60 | 299 | 59 | 599 | 119 |
| 2 | Lindeman, Chloe CFFS | 298 | 44 | 295 | 31 | 593 | 75 |
| 3 | Staton, Abigale CFFS | 295 | 34 | 298 | 35 | 593 | 69 |
| 4 | Knox, Haley CFFS | 297 | 33 | 292 | 28 | 589 | 61 |
| 5 | Baxter, Sydney CFFS | 293 | 27 | 289 | 28 | 582 | 55 |
| 6 | Snyder, Stehle CFFS | 289 | 36 | 281 | 29 | 570 | 65 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Stoffels, Samantha CFBHFS | 293 | 31 | 300 | 41 | 593 | 72 |
| 2 | Ramirez, Liliana CFBHFS | 290 | 28 | 295 | 35 | 585 | 63 |
| 3 | Arrant, Alyssa CFBHFS | 294 | 28 | 289 | 23 | 583 | 51 |
| 4 | Brooks, Rendyn CFBHFS | 290 | 33 | 292 | 28 | 582 | 61 |
| 5 | Barkhimer, Josi CFBHFS | 288 | 21 | 292 | 31 | 580 | 52 |
| 6 | Young, Abigail CFBHFS | 287 | 22 | 292 | 24 | 579 | 46 |
| 7 | Fletcher, Emily CFBHFS | 277 | 15 | 285 | 18 | 562 | 33 |
| 8 | Barkhimer, Jadyn CFBHFS | 275 | 12 | 273 | 9 | 548 | 21 |
| 9 | Gertsner, Shelby CFBHFS | 270 | 11 | 263 | 9 | 533 | 20 |
| 10 | Mott, Lexi CFBHFS | 229 | 4 | 212 | 5 | 441 | 9 |
| 11 | Kain, Leighanna [GUEST] [INC] CFBHFS | 293 | 32 | 0 | 0 | 293 | 32 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Wynn, Tinsley CFBB | 271 | 11 | 279 | 14 | 550 | 25 |
| 2 | McCormick, McKenzie CFBB | 235 | 6 | 250 | 11 | 485 | 17 |
| 3 | Blue, Chloe CFBB | 227 | 4 | 210 | 4 | 437 | 8 |
| 4 | Hastings, Ella CFBB | 206 | 4 | 231 | 3 | 437 | 7 |
| 5 | Smith, Nataleigh CFBB | 226 | 4 | 206 | 6 | 432 | 10 |
| 6 | Smith, Audrey CFBB | 228 | 5 | 203 | 2 | 431 | 7 |
| 7 | Humble, Kaleigh CFBB | 215 | 4 | 211 | 4 | 426 | 8 |
| 8 | Cable, Sara CFBB | 222 | 6 | 193 | 6 | 415 | 12 |
| 9 | Wrinkle, Lindy CFBB | 221 | 2 | 194 | 4 | 415 | 6 |
| 10 | Baker, Meredith CFBB | 112 | 2 | 160 | 3 | 272 | 5 |
| 11 | Walters, Cassidy CFBB | 253 | 8 | 0 | 0 | 253 | 8 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Garcia, Kimberly CFFSLR | 234 | 6 | 221 | 3 | 455 | 9 |
| 2 | Whalen, Bridget CFFSLR | 146 | 0 | 167 | 0 | 313 | 0 |
| 3 | Hallenbeck, Morgane CFFSLR | 141 | 1 | 154 | 1 | 295 | 2 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Miller, Grant YMFS | 300 | 45 | 300 | 49 | 600 | 94 |
| 2 | Hamilton, Logan YMFS | 300 | 46 | 299 | 50 | 599 | 96 |
| 3 | Noelke, Quenten YMFS | 300 | 49 | 299 | 42 | 599 | 91 |
| 4 | Gonzales, Jacob YMFS | 298 | 47 | 299 | 38 | 597 | 85 |
| 5 | Renner, Caleb YMFS | 298 | 41 | 294 | 40 | 592 | 81 |
| 6 | Worley, Reagan YMFS | 296 | 32 | 293 | 29 | 589 | 61 |
| 7 | Almaraz, Joseph YMFS | 292 | 29 | 295 | 31 | 587 | 60 |
| 8 | Baker, James YMFS | 284 | 27 | 282 | 20 | 566 | 47 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Surber, Cody YMFS | 282 | 17 | 275 | 16 | 557 | 33 |
| 2 | Kicinski, Kiran YMFS | 274 | 16 | 283 | 15 | 557 | 31 |
| 3 | Wrinkle, Logan YMFS | 259 | 22 | 283 | 24 | 542 | 46 |
| 4 | Liu, Joshua YMFS | 271 | 22 | 263 | 19 | 534 | 41 |
| 5 | Phillips, Aidan YMFS | 268 | 24 | 256 | 18 | 524 | 42 |
| 6 | Nelson, Patrick YMFS | 143 | 2 | 230 | 4 | 373 | 6 |
| 7 | Auger, Caden [INC] YMFS | 284 | 10 | 0 | 0 | 284 | 10 |
| 8 | Harris, Austin [INC] YMFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Forbes, Sean YMBHFS | 287 | 24 | 294 | 31 | 581 | 55 |
| 2 | Alexander, Walker YMBHFS | 288 | 28 | 285 | 30 | 573 | 58 |
| 3 | Bergt, Kollin YMBHFS | 281 | 23 | 281 | 26 | 562 | 49 |
| 4 | Peters, Chet YMBHFS | 278 | 25 | 275 | 21 | 553 | 46 |
| 5 | Giese, Scott YMBHFS | 273 | 15 | 277 | 18 | 550 | 33 |
| 6 | Ripley, Caleb YMBHFS | 255 | 11 | 253 | 7 | 508 | 18 |
| 7 | Pipes, Seth YMBHFS | 250 | 9 | 255 | 9 | 505 | 18 |
| 8 | Doyle, Garritt YMBHFS | 234 | 9 | 238 | 7 | 472 | 16 |
| 9 | Ator, Larson YMBHFS | 203 | 1 | 178 | 4 | 381 | 5 |
| 10 | Palmer, Adison YMBHFS | 178 | 2 | 179 | 4 | 357 | 6 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Brooks, Brazos YMBB | 250 | 10 | 261 | 10 | 511 | 20 |
| 2 | Hernandez, Malachi YMBB | 208 | 3 | 235 | 10 | 443 | 13 |
| 3 | Witt, Spencer YMBB | 182 | 2 | 183 | 3 | 365 | 5 |
| 4 | Toader, Alex YMBB | 117 | 3 | 129 | 2 | 246 | 5 |
| 5 | Hajovsky, Hayden YMBB | 121 | 0 | 103 | 0 | 224 | 0 |
| 6 | Sanchez, Michael YMBB | 48 | 0 | 52 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | Sanchez, Willem YMBB | 39 | 0 | 54 | 0 | 93 | 0 |
| 8 | Kleinschmidt, Joshua [INC] YMBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Siciliano, Benjamin YMFSLR | 248 | 13 | 250 | 13 | 498 | 26 |
| 2 | Montague, Ethan YMFSLR | 126 | 3 | 147 | 1 | 273 | 4 |
| Youth Female (12-14) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Sues, Kiersten YFFS | 298 | 41 | 300 | 48 | 598 | 89 |
| 2 | Kammlah, Sadie YFFS | 298 | 40 | 300 | 46 | 598 | 86 |
| 3 | McDonald, Kate YFFS | 296 | 36 | 298 | 43 | 594 | 79 |
| 4 | Fisher, Ella YFFS | 299 | 36 | 293 | 32 | 592 | 68 |
| 5 | Davis, Erin YFFS | 290 | 29 | 293 | 24 | 583 | 53 |
| 6 | Jiang, Leia YFFS | 293 | 34 | 288 | 26 | 581 | 60 |
| 7 | Lockhart, Rylee YFFS | 291 | 24 | 287 | 30 | 578 | 54 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Dillman, Madelyn YFFS | 290 | 21 | 296 | 35 | 586 | 56 |
| 2 | Beale, Trinity YFFS | 290 | 26 | 285 | 18 | 575 | 44 |
| 3 | Howell, Madison YFFS | 288 | 31 | 283 | 14 | 571 | 45 |
| 4 | Matteson, Alexis YFFS | 283 | 17 | 277 | 17 | 560 | 34 |
| 5 | Graham, Hailey YFFS | 265 | 14 | 285 | 22 | 550 | 36 |
| 6 | Jiang, Melody YFFS | 271 | 15 | 260 | 16 | 531 | 31 |
| 7 | McRay, Tori YFFS | 261 | 19 | 245 | 9 | 506 | 28 |
| Freestyle (FS) | Flight 2 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Tunstall, Diana YFFS | 255 | 6 | 264 | 6 | 519 | 12 |
| 2 | Vijayakumar, Shreema YFFS | 255 | 9 | 233 | 6 | 488 | 15 |
| 3 | Abrego, Natalie YFFS | 243 | 6 | 227 | 6 | 470 | 12 |
| 4 | Vlasin, Bailee YFFS | 224 | 4 | 216 | 5 | 440 | 9 |
| 5 | Lemeshev, Eva [INC] YFFS | 220 | 4 | 0 | 0 | 220 | 4 |
| 6 | Saravano, Niharika [INC] YFFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited (FSL) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Tong, Aurora YFFSL | 69 | 1 | 232 | 4 | 301 | 5 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Lindeman, Hannah YFBHFS | 299 | 39 | 298 | 38 | 597 | 77 |
| 2 | Suggs, Kylie YFBHFS | 291 | 22 | 297 | 38 | 588 | 60 |
| 3 | Roark, Sara YFBHFS | 290 | 27 | 289 | 30 | 579 | 57 |
| 4 | D'Anna, Olivia YFBHFS | 281 | 20 | 285 | 23 | 566 | 43 |
| 5 | Milam, Riley YFBHFS | 268 | 15 | 276 | 11 | 544 | 26 |
| 6 | Escobar, Ashley YFBHFS | 271 | 16 | 270 | 14 | 541 | 30 |
| 7 | Lopez, Jasmine YFBHFS | 275 | 18 | 261 | 14 | 536 | 32 |
| 8 | Gulledge, Trinity YFBHFS | 260 | 11 | 264 | 9 | 524 | 20 |
| 9 | Johnston, Makayla YFBHFS | 229 | 9 | 257 | 7 | 486 | 16 |
| 10 | Graves, Cassidy YFBHFS | 226 | 7 | 253 | 7 | 479 | 14 |
| 11 | Coats, Kaydance YFBHFS | 230 | 4 | 229 | 4 | 459 | 8 |
| 12 | Whitley, Madelyn YFBHFS | 206 | 4 | 199 | 4 | 405 | 8 |
| 13 | Lacefield, Marissa [INC] YFBHFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Delaughter, Emily YFBB | 227 | 12 | 217 | 4 | 444 | 16 |
| 2 | Woods, Kayla YFBB | 197 | 0 | 215 | 6 | 412 | 6 |
| 3 | Vasicek, Grace YFBB | 205 | 3 | 204 | 6 | 409 | 9 |
| 4 | Tyus, Sarah YFBB | 197 | 2 | 194 | 5 | 391 | 7 |
| 5 | Nachman, Via YFBB | 197 | 4 | 163 | 4 | 360 | 8 |
| 6 | Cruz, Gabriella Maria YFBB | 181 | 3 | 170 | 2 | 351 | 5 |
| 7 | Meister, Katelyn YFBB | 96 | 1 | 128 | 2 | 224 | 3 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Meiners, Jordan Marie YFFSLR | 268 | 14 | 259 | 11 | 527 | 25 |
| 2 | Luo, Gabriella YFFSLR | 241 | 5 | 238 | 6 | 479 | 11 |
| 3 | Smith, Shelby YFFSLR | 231 | 4 | 243 | 8 | 474 | 12 |
| 4 | Leininger, Natasha YFFSLR | 227 | 9 | 244 | 13 | 471 | 22 |
| 5 | Berthelot, Shea [INC] YFFSLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Adult Male (15-17) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Bass, Ramsey YAMFS | 300 | 56 | 300 | 60 | 600 | 116 |
| 2 | Sears, Connor YAMFS | 300 | 55 | 300 | 55 | 600 | 110 |
| 3 | Gonzales, J.P. YAMFS | 300 | 54 | 300 | 53 | 600 | 107 |
| 4 | Massey, Connor YAMFS | 299 | 48 | 299 | 39 | 598 | 87 |
| 5 | Martinez, Gavin YAMFS | 297 | 40 | 298 | 45 | 595 | 85 |
| 6 | Mehr, Jacob YAMFS | 289 | 27 | 280 | 20 | 569 | 47 |
| 7 | Rodriguez, Dylan YAMFS | 253 | 9 | 241 | 10 | 494 | 19 |
| 8 | Auger, Tyler [INC] YAMFS | 279 | 16 | 0 | 0 | 279 | 16 |
| 9 | Dodson, Korbin [INC] YAMFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited (FSL) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Brown, Asa YAMFSL | 229 | 5 | 244 | 8 | 473 | 13 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Barnwell, Ryan YAMBHFS | 299 | 42 | 299 | 50 | 598 | 92 |
| 2 | Flores, Mathew YAMBHFS | 296 | 32 | 296 | 37 | 592 | 69 |
| 3 | Kilpatrick, Hamilton YAMBHFS | 289 | 31 | 293 | 34 | 582 | 65 |
| 4 | Griffith, Tanner YAMBHFS | 291 | 25 | 282 | 22 | 573 | 47 |
| 5 | Schulte, Wyatt YAMBHFS | 269 | 20 | 279 | 15 | 548 | 35 |
| 6 | Graves, Richard YAMBHFS | 270 | 14 | 274 | 17 | 544 | 31 |
| 7 | Heidecker, Nathaniel YAMBHFS | 242 | 8 | 271 | 16 | 513 | 24 |
| 8 | deJong, Justin YAMBHFS | 252 | 10 | 244 | 4 | 496 | 14 |
| 9 | Sherwood, Alden YAMBHFS | 144 | 0 | 181 | 3 | 325 | 3 |
| 10 | Norwood, Lucas [INC] YAMBHFS | 282 | 15 | 0 | 0 | 282 | 15 |
| 11 | Suggs, Tristan [INC] YAMBHFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Delaughter, Donovan YAMBB | 201 | 5 | 208 | 4 | 409 | 9 |
| 2 | Witt, William YAMBB | 109 | 0 | 88 | 0 | 197 | 0 |
| 3 | Sarns, Justin [INC] YAMBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Mantle, Andrew YAMFSLR | 285 | 22 | 291 | 29 | 576 | 51 |
| 2 | Hartman, Maxwell YAMFSLR | 282 | 17 | 274 | 11 | 556 | 28 |
| 3 | Singleton, Maxwell YAMFSLR | 275 | 15 | 264 | 10 | 539 | 25 |
| 4 | Langford, Tyler YAMFSLR | 255 | 6 | 272 | 14 | 527 | 20 |
| 5 | Witt, Alexander YAMFSLR | 127 | 0 | 133 | 2 | 260 | 2 |
| Young Adult Female (15-17) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Vanderwier, Savannah YAFFS | 300 | 53 | 300 | 59 | 600 | 112 |
| 2 | Nichols, Jenna YAFFS | 300 | 50 | 298 | 53 | 598 | 103 |
| 3 | Young, Kaityn YAFFS | 300 | 42 | 298 | 32 | 598 | 74 |
| 4 | Munter, Tindra YAFFS | 295 | 36 | 298 | 39 | 593 | 75 |
| 5 | Riley, Bailey YAFFS | 287 | 33 | 296 | 38 | 583 | 71 |
| 6 | Hickerson, Sadie YAFFS | 289 | 30 | 294 | 24 | 583 | 54 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Hoover, Aspen YAFBHFS | 297 | 33 | 298 | 34 | 595 | 67 |
| 2 | Bennett, Parker YAFBHFS | 291 | 32 | 296 | 40 | 587 | 72 |
| 3 | Crump, Morgan YAFBHFS | 292 | 22 | 281 | 25 | 573 | 47 |
| 4 | Kyle, Claire YAFBHFS | 260 | 5 | 275 | 14 | 535 | 19 |
| 5 | Knox, Madison YAFBHFS | 242 | 6 | 245 | 9 | 487 | 15 |
| 6 | Waring, Ciara YAFBHFS | 242 | 10 | 245 | 3 | 487 | 13 |
| 7 | Hayes, Makenzie YAFBHFS | 231 | 7 | 236 | 1 | 467 | 8 |
| 8 | Schwison, Melissa YAFBHFS | 222 | 5 | 205 | 1 | 427 | 6 |
| 9 | Riley, Lexy [INC] YAFBHFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Rogers, Jessica YAFBB | 187 | 3 | 210 | 4 | 397 | 7 |
| 2 | Savaso, Megan YAFBB | 181 | 1 | 172 | 1 | 353 | 2 |
| 3 | Creme, Grace YAFBB | 162 | 2 | 158 | 1 | 320 | 3 |
| 4 | McMenamy, Karina YAFBB | 152 | 2 | 163 | 1 | 315 | 3 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Pever, Inga YAFFSLR | 292 | 30 | 294 | 32 | 586 | 62 |
| 2 | Israel, Samantha YAFFSLR | 278 | 15 | 279 | 18 | 557 | 33 |
| 3 | Lechner, Ramsey YAFFSLR | 276 | 17 | 279 | 12 | 555 | 29 |
| 4 | Elrod, Delaney YAFFSLR | 287 | 28 | 262 | 12 | 549 | 40 |
| 5 | Jordan, Marci YAFFSLR | 254 | 7 | 261 | 10 | 515 | 17 |
| 6 | Kimbrell, Aerin YAFFSLR | 218 | 5 | 226 | 5 | 444 | 10 |
| Adult Pro Male (18-49) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Wesley, Troy PAMFS | 300 | 60 | 300 | 57 | 600 | 117 |
| 2 | Wickliffe, Bryce PAMFS | 300 | 57 | 300 | 58 | 600 | 115 |
| 3 | Heiskell, Barry PAMFS | 300 | 56 | 300 | 58 | 600 | 114 |
| 4 | Chesnut, Allen PAMFS | 300 | 54 | 300 | 54 | 600 | 108 |
| Adult Male (18-49) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Taylor, Dacota AMFS | 300 | 57 | 300 | 57 | 600 | 114 |
| 2 | Macik, Jonathan AMFS | 300 | 55 | 300 | 55 | 600 | 110 |
| 3 | Kromer, Kyle AMFS | 300 | 55 | 300 | 52 | 600 | 107 |
| 4 | Williams, Jerryk AMFS | 300 | 45 | 300 | 55 | 600 | 100 |
| 5 | Boston, Mitch AMFS | 300 | 42 | 299 | 46 | 599 | 88 |
| 6 | Stein, Jonathan AMFS | 300 | 42 | 298 | 39 | 598 | 81 |
| 7 | Earley, Jon AMFS | 300 | 49 | 289 | 46 | 589 | 95 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Barkhimer, James AMFS | 299 | 50 | 300 | 51 | 599 | 101 |
| 2 | Dabbs, Chad AMFS | 300 | 41 | 299 | 47 | 599 | 88 |
| 3 | Brinkley, Michael AMFS | 298 | 41 | 299 | 44 | 597 | 85 |
| 4 | Kibel, Terry AMFS | 298 | 41 | 299 | 40 | 597 | 81 |
| 5 | Grossner, Chris AMFS | 298 | 41 | 298 | 42 | 596 | 83 |
| 6 | Lewis, Daren AMFS | 297 | 35 | 297 | 39 | 594 | 74 |
| 7 | Phetteplace, Enoch AMFS | 299 | 39 | 291 | 44 | 590 | 83 |
| Freestyle (FS) | Flight 2 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Higginbotham, William AMFS | 295 | 30 | 298 | 31 | 593 | 61 |
| 2 | Lee, Michael AMFS | 293 | 43 | 298 | 42 | 591 | 85 |
| 3 | Villareal, Chris AMFS | 292 | 35 | 297 | 31 | 589 | 66 |
| 4 | Jiang, John AMFS | 286 | 25 | 290 | 19 | 576 | 44 |
| 5 | Tunstall, Daniel AMFS | 278 | 14 | 283 | 21 | 561 | 35 |
| 6 | Lewis, Dakota AMFS | 264 | 13 | 249 | 19 | 513 | 32 |
| 6 | Adkins, Garth [GUEST] AMFS | 300 | 51 | 298 | 47 | 598 | 98 |
| Freestyle Limited (FSL) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Lowe, Michael AMFSL | 297 | 31 | 298 | 39 | 595 | 70 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Sletten, Erik AMBHFS | 300 | 55 | 299 | 49 | 599 | 104 |
| 2 | Costigan, Gerald AMBHFS | 300 | 52 | 299 | 48 | 599 | 100 |
| 3 | Schulz, Jeff AMBHFS | 299 | 43 | 300 | 45 | 599 | 88 |
| 4 | Trigg, Tracey AMBHFS | 299 | 44 | 299 | 51 | 598 | 95 |
| 5 | Wrinkle, Jason AMBHFS | 300 | 44 | 298 | 45 | 598 | 89 |
| 6 | Edwards, Micah AMBHFS | 300 | 48 | 297 | 39 | 597 | 87 |
| 7 | Dillman, Derrick AMBHFS | 300 | 34 | 297 | 40 | 597 | 74 |
| 8 | Blomquist, Robert [INC] AMBHFS | 298 | 47 | 0 | 0 | 298 | 47 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Winklhofer, John AMBHFS | 298 | 45 | 299 | 40 | 597 | 85 |
| 2 | Noelke, Herbert AMBHFS | 294 | 46 | 300 | 44 | 594 | 90 |
| 3 | Davis, Josh AMBHFS | 296 | 35 | 295 | 32 | 591 | 67 |
| 4 | Caldwell, Brian AMBHFS | 297 | 41 | 292 | 33 | 589 | 74 |
| 5 | Delaughter, Will AMBHFS | 296 | 33 | 291 | 26 | 587 | 59 |
| 6 | Smith, Kenny AMBHFS | 292 | 23 | 294 | 31 | 586 | 54 |
| 7 | Kolari, Wes AMBHFS | 287 | 33 | 291 | 28 | 578 | 61 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | Flight 2 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
| 1 | Giese, Shane AMBHFS | 283 | 26 | 285 | 25 | 568 | 51 |
| 2 | Griffith, James AMBHFS | 283 | 20 | 280 | 19 | 563 | 39 |
