| 490 Entries |
| Cub Male (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Michels, Dillon CMFS | 300 | 59 | 0 | 0 | 300 | 59 | 0 |
| 2 | Massey, Branson CMFS | 300 | 52 | 0 | 0 | 300 | 52 | 0 |
| 3 | Chitteti, Muni Smaran CMFS | 300 | 47 | 0 | 0 | 300 | 47 | 0 |
| 4 | Lands, Amoz CMFS | 297 | 47 | 0 | 0 | 297 | 47 | 0 |
| 5 | Tholkappian, Aadith CMFS | 295 | 36 | 0 | 0 | 295 | 36 | 0 |
| 6 | Goyal, Sarth CMFS | 291 | 20 | 0 | 0 | 291 | 20 | 0 |
| 7 | Aravalli, Arjun CMFS | 289 | 27 | 0 | 0 | 289 | 27 | 0 |
| 8 | Naraharisetty, Ashwath CMFS | 284 | 16 | 0 | 0 | 284 | 16 | 0 |
| 9 | Vavilala, Hrithvik CMFS | 282 | 15 | 0 | 0 | 282 | 15 | 0 |
| 10 | Ambekar, Shreekumar CMFS | 271 | 14 | 0 | 0 | 271 | 14 | 0 |
| 11 | Rahul, Siddarth CMFS | 235 | 3 | 0 | 0 | 235 | 3 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Mazzola, Teal CMBHFS | 300 | 47 | 0 | 0 | 300 | 47 | 0 |
| 2 | Chang, Connor CMBHFS | 299 | 34 | 0 | 0 | 299 | 34 | 0 |
| 3 | Corrigan, Barrett CMBHFS | 298 | 36 | 0 | 0 | 298 | 36 | 0 |
| 4 | Merz, Porter CMBHFS | 294 | 29 | 0 | 0 | 294 | 29 | 0 |
| 4 | El-Abid, Omar CMBHFS | 294 | 29 | 0 | 0 | 294 | 29 | 0 |
| 6 | McCullough, Deacon CMBHFS | 288 | 28 | 0 | 0 | 288 | 28 | 0 |
| 7 | Watts, Henry CMBHFS | 285 | 22 | 0 | 0 | 285 | 22 | 0 |
| 8 | Prabu, Devesh CMBHFS | 277 | 17 | 0 | 0 | 277 | 17 | 0 |
| 9 | Cruz, Hudson CMBHFS | 276 | 17 | 0 | 0 | 276 | 17 | 0 |
| 10 | Idleman, Casen CMBHFS | 275 | 19 | 0 | 0 | 275 | 19 | 0 |
| 11 | Harrelson, Hunter CMBHFS | 273 | 15 | 0 | 0 | 273 | 15 | 0 |
| 12 | Idleman, Lincoln CMBHFS | 265 | 15 | 0 | 0 | 265 | 15 | 0 |
| 13 | Naraharisetty, Yuvan CMBHFS | 255 | 9 | 0 | 0 | 255 | 9 | 0 |
| 14 | Khan, Ayan CMBHFS | 236 | 11 | 0 | 0 | 236 | 11 | 0 |
| 15 | Garlapati, Ryan CMBHFS | 234 | 10 | 0 | 0 | 234 | 10 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Jefferson, Kade CMMBH | 288 | 22 | 0 | 0 | 288 | 22 | 0 |
| 2 | Vernon, Ethan CMMBH | 251 | 10 | 0 | 0 | 251 | 10 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Wilson, Henry CMBBC | 236 | 4 | 0 | 0 | 236 | 4 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Kollu, Eeshwar CMBBR | 258 | 10 | 0 | 0 | 258 | 10 | 0 |
| 2 | Johnston, Callum CMBBR | 254 | 9 | 0 | 0 | 254 | 9 | 0 |
| 3 | Wong, Charles CMBBR | 247 | 9 | 0 | 0 | 247 | 9 | 0 |
| 4 | Thanigachalam, Suvan CMBBR | 217 | 6 | 0 | 0 | 217 | 6 | 0 |
| 5 | Caves, Marcus CMBBR | 176 | 1 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Somu, Tejkarthik CMFSLR | 288 | 28 | 0 | 0 | 288 | 28 | 0 |
| 2 | Gomez, Liam CMFSLR | 284 | 16 | 0 | 0 | 284 | 16 | 0 |
| 3 | Benson, Grant CMFSLR | 269 | 16 | 0 | 0 | 269 | 16 | 0 |
| 4 | Penumala, Medhansh CMFSLR | 262 | 10 | 0 | 0 | 262 | 10 | 0 |
| 5 | Sanjeev Kumar, Aalap CMFSLR | 261 | 9 | 0 | 0 | 261 | 9 | 0 |
| 6 | Thanigachalam, Bhumi CMFSLR | 251 | 3 | 0 | 0 | 251 | 3 | 0 |
| 7 | Kumar, Arjun CMFSLR | 248 | 9 | 0 | 0 | 248 | 9 | 0 |
| Genesis (GEN) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Davis, Liam CMGEN | 278 | 18 | 0 | 0 | 278 | 18 | 0 |
| 2 | Jones, Jimmy CMGEN | 261 | 8 | 0 | 0 | 261 | 8 | 0 |
| 3 | Maddux, Finn CMGEN | 247 | 3 | 0 | 0 | 247 | 3 | 0 |
| 4 | Castrejon, Luke CMGEN | 233 | 6 | 0 | 0 | 233 | 6 | 0 |
| 5 | Castrejon, James CMGEN | 178 | 3 | 0 | 0 | 178 | 3 | 0 |
| Guest (GUEST) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Giriraj, Vishal [GUEST] CMGUEST | 262 | 16 | 0 | 0 | 262 | 16 | 0 |
| Cub Female (8-11) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Ross, Gianna CFFS | 300 | 56 | 0 | 0 | 300 | 56 | 0 |
| 2 | Berger, Riley CFFS | 299 | 55 | 0 | 0 | 299 | 55 | 0 |
| 3 | Shaik, Alia Aafreen CFFS | 298 | 43 | 0 | 0 | 298 | 43 | 0 |
| 4 | Hyden, Evelyn CFFS | 298 | 39 | 0 | 0 | 298 | 39 | 0 |
| 5 | Casillas, Mackenzie CFFS | 296 | 30 | 0 | 0 | 296 | 30 | 0 |
| 6 | Srirambhatla, Raaga CFFS | 293 | 31 | 0 | 0 | 293 | 31 | 0 |
| 7 | Brzozowski, Brielle CFFS | 293 | 28 | 0 | 0 | 293 | 28 | 0 |
| 8 | Rahul, Swara CFFS | 291 | 24 | 0 | 0 | 291 | 24 | 0 |
| 9 | Burden, Emeri CFFS | 288 | 23 | 0 | 0 | 288 | 23 | 0 |
| 10 | Patel, Shanaya CFFS | 284 | 28 | 0 | 0 | 284 | 28 | 0 |
| 11 | Britten, Ella CFFS | 276 | 20 | 0 | 0 | 276 | 20 | 0 |
| 12 | Antonio, Angel CFFS | 262 | 11 | 0 | 0 | 262 | 11 | 0 |
| 13 | Kapadia, Ambar CFFS | 256 | 11 | 0 | 0 | 256 | 11 | 0 |
| 14 | Karanam, Anagha CFFS | 251 | 8 | 0 | 0 | 251 | 8 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeHoyos, Amaris CFBHFS | 298 | 47 | 0 | 0 | 298 | 47 | 0 |
| 2 | Woodard, Hunter CFBHFS | 297 | 31 | 0 | 0 | 297 | 31 | 0 |
| 3 | Hohlt, Bree CFBHFS | 295 | 32 | 0 | 0 | 295 | 32 | 0 |
| 4 | St.Germain, Kameko CFBHFS | 293 | 33 | 0 | 0 | 293 | 33 | 0 |
| 5 | Garner, Kendall CFBHFS | 291 | 28 | 0 | 0 | 291 | 28 | 0 |
| 6 | Butt, Maliha CFBHFS | 287 | 20 | 0 | 0 | 287 | 20 | 0 |
| 7 | Rodriguez, Jillian CFBHFS | 285 | 12 | 0 | 0 | 285 | 12 | 0 |
| 8 | Robles-Salone, Emma CFBHFS | 276 | 16 | 0 | 0 | 276 | 16 | 0 |
| 9 | Dyer, Meritt CFBHFS | 266 | 13 | 0 | 0 | 266 | 13 | 0 |
| 10 | Britain, Kendall CFBHFS | 243 | 13 | 0 | 0 | 243 | 13 | 0 |
| 11 | Casillas, Adaline CFBHFS | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Nelms, Camille CFMBH | 293 | 27 | 0 | 0 | 293 | 27 | 0 |
| 2 | Easley, Zoey CFMBH | 279 | 23 | 0 | 0 | 279 | 23 | 0 |
| 3 | Carpenter, Quinn CFMBH | 247 | 7 | 0 | 0 | 247 | 7 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Hegde, Ayana CFBBR | 245 | 7 | 0 | 0 | 245 | 7 | 0 |
| 2 | Rahman, Nisha CFBBR | 235 | 4 | 0 | 0 | 235 | 4 | 0 |
| 3 | Becco, Maggie CFBBR | 118 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Phillips, Ella CFFSLR | 299 | 36 | 0 | 0 | 299 | 36 | 0 |
| 2 | Kumar, Aarushi CFFSLR | 285 | 18 | 0 | 0 | 285 | 18 | 0 |
| 3 | Yadagiri, Aditi CFFSLR | 283 | 27 | 0 | 0 | 283 | 27 | 0 |
| 4 | Saravanan, Riddisha CFFSLR | 282 | 19 | 0 | 0 | 282 | 19 | 0 |
| 5 | Vangala, Adhya CFFSLR | 269 | 13 | 0 | 0 | 269 | 13 | 0 |
| 6 | Pasupulate, Joshika CFFSLR | 259 | 7 | 0 | 0 | 259 | 7 | 0 |
| 7 | Mahendran, Aaradhiya CFFSLR | 249 | 10 | 0 | 0 | 249 | 10 | 0 |
| 8 | Yim, Elena CFFSLR | 210 | 4 | 0 | 0 | 210 | 4 | 0 |
| 9 | Vasanthakumar, Tara CFFSLR | 168 | 1 | 0 | 0 | 168 | 1 | 0 |
| Genesis (GEN) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Schoppe, Lila CFGEN | 249 | 10 | 0 | 0 | 249 | 10 | 0 |
| 2 | Michnick, Aria CFGEN | 240 | 6 | 0 | 0 | 240 | 6 | 0 |
| 3 | Castrejon, Elysia CFGEN | 80 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 |
| Youth Male (12-14) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Goehring, Connor YMFS | 300 | 56 | 0 | 0 | 300 | 56 | 0 |
| 2 | Ross, Noah YMFS | 299 | 41 | 0 | 0 | 299 | 41 | 0 |
| 3 | Pawlik, Everett YMFS | 298 | 40 | 0 | 0 | 298 | 40 | 0 |
| 4 | Bakka, Deep Kumar Reddy YMFS | 297 | 37 | 0 | 0 | 297 | 37 | 0 |
| 5 | Kesiraju, Akshaj YMFS | 295 | 37 | 0 | 0 | 295 | 37 | 0 |
| 6 | Alvarez, Tristan YMFS | 293 | 29 | 0 | 0 | 293 | 29 | 0 |
| 7 | Pate, Korbin YMFS | 291 | 28 | 0 | 0 | 291 | 28 | 0 |
| 8 | Hartman, Logan YMFS | 291 | 25 | 0 | 0 | 291 | 25 | 0 |
| 9 | Mallem, Dhruv Reddy YMFS | 291 | 24 | 0 | 0 | 291 | 24 | 0 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Sabari, Vivin YMFS | 290 | 24 | 0 | 0 | 290 | 24 | 0 |
| 2 | Whitehead, Remington YMFS | 283 | 34 | 0 | 0 | 283 | 34 | 0 |
| 3 | Rajeshkanna, Faris YMFS | 281 | 14 | 0 | 0 | 281 | 14 | 0 |
| 4 | Shell, Kaydon YMFS | 278 | 21 | 0 | 0 | 278 | 21 | 0 |
| 5 | Wray, Aidan YMFS | 277 | 20 | 0 | 0 | 277 | 20 | 0 |
| 6 | Bollapragada, Akansh YMFS | 268 | 12 | 0 | 0 | 268 | 12 | 0 |
| 7 | Arasamangalam, Amrit YMFS | 233 | 3 | 0 | 0 | 233 | 3 | 0 |
| 8 | Bharadwaj, Prahlad YMFS | 187 | 2 | 0 | 0 | 187 | 2 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | DeRouen, Stockton YMBHFS | 292 | 24 | 0 | 0 | 292 | 24 | 0 |
| 2 | McGlothlin, Aaron YMBHFS | 286 | 18 | 0 | 0 | 286 | 18 | 0 |
| 3 | Blakey, Isaac YMBHFS | 283 | 20 | 0 | 0 | 283 | 20 | 0 |
| 4 | Thomas, John YMBHFS | 282 | 21 | 0 | 0 | 282 | 21 | 0 |
| 5 | Van Der Heyden, Dennis YMBHFS | 282 | 17 | 0 | 0 | 282 | 17 | 0 |
| 6 | Pinkerton, Kolton YMBHFS | 281 | 17 | 0 | 0 | 281 | 17 | 0 |
| 7 | Bolding, Clark YMBHFS | 275 | 17 | 0 | 0 | 275 | 17 | 0 |
| 8 | Retano, Griffin YMBHFS | 274 | 13 | 0 | 0 | 274 | 13 | 0 |
| 9 | Brittain, Henry YMBHFS | 262 | 10 | 0 | 0 | 262 | 10 | 0 |
| 10 | Randolph, Stratton YMBHFS | 249 | 9 | 0 | 0 | 249 | 9 | 0 |
| 11 | Moeller, Connor YMBHFS | 237 | 9 | 0 | 0 | 237 | 9 | 0 |
| 12 | Just, Jackson YMBHFS | 237 | 4 | 0 | 0 | 237 | 4 | 0 |
| 13 | Schuler, Ephraim YMBHFS | 236 | 3 | 0 | 0 | 236 | 3 | 0 |
| 14 | Perez, Graham YMBHFS | 231 | 4 | 0 | 0 | 231 | 4 | 0 |
| 15 | Gilbert, Michael YMBHFS | 187 | 5 | 0 | 0 | 187 | 5 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Davis, Arley YMMBH | 225 | 3 | 0 | 0 | 225 | 3 | 0 |
| 2 | DuBose, Koltyn YMMBH | 214 | 8 | 0 | 0 | 214 | 8 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Barrett, Kleat YMBBC | 90 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Rosas, Dean YMBBR | 241 | 11 | 0 | 0 | 241 | 11 | 0 |
| 2 | Meglasson, Andrew YMBBR | 213 | 2 | 0 | 0 | 213 | 2 | 0 |
| 3 | Pakhare, Adhrit YMBBR | 184 | 2 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0 |
| 4 | Chen, Lucas YMBBR | 164 | 2 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 |
| 5 | Husejdic, Haris YMBBR | 156 | 1 | 0 | 0 | 156 | 1 | 0 |
| 6 | Torres, Liam YMBBR | 146 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1 | 0 |
| 7 | Hahn, Carson YMBBR | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 8 | Lin, Justin YMBBR | 71 | 1 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Pinto, Alain YMFSLR | 284 | 19 | 0 | 0 | 284 | 19 | 0 |
| 2 | Sana, Ashvath YMFSLR | 268 | 11 | 0 | 0 | 268 | 11 | 0 |
| 3 | Boone, Zayden YMFSLR | 267 | 11 | 0 | 0 | 267 | 11 | 0 |
| 4 | Rajeshkanna, Haris YMFSLR | 244 | 9 | 0 | 0 | 244 | 9 | 0 |
| 5 | Valorose, Ishan YMFSLR | 240 | 5 | 0 | 0 | 240 | 5 | 0 |
| 6 | Bessey, Cayman YMFSLR | 238 | 6 | 0 | 0 | 238 | 6 | 0 |
| 7 | Honea, Zack YMFSLR | 190 | 3 | 0 | 0 | 190 | 3 | 0 |
| Youth Female (12-14) |
| Freestyle (FS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | El-Abid, Khadijah YFFS | 300 | 51 | 0 | 0 | 300 | 51 | 0 |
| 2 | DeHoyos, Amarie YFFS | 300 | 49 | 0 | 0 | 300 | 49 | 0 |
| 3 | Myers, Taylin YFFS | 300 | 46 | 0 | 0 | 300 | 46 | 0 |
| 4 | Burden, Darci YFFS | 293 | 32 | 0 | 0 | 293 | 32 | 0 |
| 5 | Doddi, Akshara YFFS | 290 | 29 | 0 | 0 | 290 | 29 | 0 |
| 6 | Alvarez, Makaela YFFS | 289 | 23 | 0 | 0 | 289 | 23 | 0 |
| 7 | Giriraj, Vaishnavi YFFS | 286 | 23 | 0 | 0 | 286 | 23 | 0 |
| 8 | Nardi, Emiliana YFFS | 282 | 16 | 0 | 0 | 282 | 16 | 0 |
| 9 | Malkan, Aanya YFFS | 273 | 17 | 0 | 0 | 273 | 17 | 0 |
| 10 | Kasa, Samyuktha YFFS | 266 | 15 | 0 | 0 | 266 | 15 | 0 |
| 11 | Goyal, Chahek YFFS | 259 | 15 | 0 | 0 | 259 | 15 | 0 |
| 12 | Chinthala, Saanvi YFFS | 252 | 5 | 0 | 0 | 252 | 5 | 0 |
| 13 | Kathi, Kushi YFFS | 241 | 6 | 0 | 0 | 241 | 6 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Arendt, Emery YFBHFS | 291 | 15 | 0 | 0 | 291 | 15 | 0 |
| 2 | Miller, Guinavyre YFBHFS | 280 | 19 | 0 | 0 | 280 | 19 | 0 |
| 3 | West, Jancsi YFBHFS | 279 | 13 | 0 | 0 | 279 | 13 | 0 |
| 4 | Giesecke, Chloe YFBHFS | 267 | 16 | 0 | 0 | 267 | 16 | 0 |
| 5 | Moreman, Heidi YFBHFS | 252 | 7 | 0 | 0 | 252 | 7 | 0 |
| 6 | Green, Leena YFBHFS | 229 | 8 | 0 | 0 | 229 | 8 | 0 |
| 7 | Gressley, Norah YFBHFS | 227 | 5 | 0 | 0 | 227 | 5 | 0 |
| 8 | Gilbert, Ayrianna YFBHFS | 210 | 5 | 0 | 0 | 210 | 5 | 0 |
| 9 | Davis, Jaliyah YFBHFS | 168 | 4 | 0 | 0 | 168 | 4 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Harris, Kinley YFMBH | 286 | 24 | 0 | 0 | 286 | 24 | 0 |
| 2 | Olson, Elaina YFMBH | 266 | 13 | 0 | 0 | 266 | 13 | 0 |
| 3 | Privett, Graye YFMBH | 229 | 13 | 0 | 0 | 229 | 13 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Patel, Suhani YFBBC | 200 | 2 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 |
| 2 | Gamblin, Ellie YFBBC | 189 | 5 | 0 | 0 | 189 | 5 | 0 |
| 3 | Keating, Eliana YFBBC | 50 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Hugo, Jemma YFBBR | 207 | 2 | 0 | 0 | 207 | 2 | 0 |
| 2 | Raja, Rishitaa YFBBR | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |
| 3 | Nair, Nikhita YFBBR | 140 | 2 | 0 | 0 | 140 | 2 | 0 |
| 4 | Gros, Adda YFBBR | 137 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 |
| 5 | Lee, Charlotte YFBBR | 114 | 2 | 0 | 0 | 114 | 2 | 0 |
| 6 | Becco, Kimber YFBBR | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Wong, Vivian YFFSLR | 292 | 21 | 0 | 0 | 292 | 21 | 0 |
| 2 | Sanjana, Jia YFFSLR | 291 | 23 | 0 | 0 | 291 | 23 | 0 |
| 3 | Sagi, Anvitha YFFSLR | 287 | 18 | 0 | 0 | 287 | 18 | 0 |
| 4 | Gangaraj, Mridhula YFFSLR | 278 | 20 | 0 | 0 | 278 | 20 | 0 |
| 5 | Sankuratri, Dhriti Shree YFFSLR | 275 | 21 | 0 | 0 | 275 | 21 | 0 |
| 6 | Antonio, Anna YFFSLR | 274 | 18 | 0 | 0 | 274 | 18 | 0 |
| 7 | Sankuratri, Akshara YFFSLR | 271 | 19 | 0 | 0 | 271 | 19 | 0 |
| 8 | Lin, Gianna YFFSLR | 269 | 11 | 0 | 0 | 269 | 11 | 0 |
| 9 | Tholkappian, Ananya YFFSLR | 257 | 11 | 0 | 0 | 257 | 11 | 0 |
| 10 | Rangineni, Myra YFFSLR | 252 | 6 | 0 | 0 | 252 | 6 | 0 |
| 11 | Mehrotra, Ira YFFSLR | 206 | 3 | 0 | 0 | 206 | 3 | 0 |
| 12 | Marella, Ausritha YFFSLR | 204 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1 | 0 |
| 13 | Vasanthakumar, Laksha YFFSLR | 199 | 5 | 0 | 0 | 199 | 5 | 0 |
| 14 | Mehrotra, Ovi YFFSLR | 199 | 4 | 0 | 0 | 199 | 4 | 0 |
| Young Adult Male (15-17) |
| Freestyle (FS) | Championship Flight |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Ware, Cole YAMFS | 300 | 60 | 0 | 0 | 300 | 60 | 0 |
| 2 | Bowers, Weldon YAMFS | 300 | 59 | 0 | 0 | 300 | 59 | 0 |
| 3 | Blizzard, Alex YAMFS | 300 | 56 | 0 | 0 | 300 | 56 | 0 |
| 4 | Shackelford, Adam YAMFS | 300 | 54 | 0 | 0 | 300 | 54 | 0 |
| 4 | Travelstead, Mason YAMFS | 300 | 54 | 0 | 0 | 300 | 54 | 0 |
| 6 | Blizzard, John YAMFS | 300 | 52 | 0 | 0 | 300 | 52 | 0 |
| 7 | Maloy, Aiden YAMFS | 300 | 51 | 0 | 0 | 300 | 51 | 0 |
| 7 | Rohilla, Rhythm YAMFS | 300 | 51 | 0 | 0 | 300 | 51 | 0 |
| 9 | Herrington, Josiah YAMFS | 300 | 47 | 0 | 0 | 300 | 47 | 0 |
| 10 | Kasa, Vikhyat YAMFS | 300 | 34 | 0 | 0 | 300 | 34 | 0 |
| 11 | DeHoyos, Crash YAMFS | 299 | 57 | 0 | 0 | 299 | 57 | 0 |
| 12 | Sansing, Owen YAMFS | 299 | 52 | 0 | 0 | 299 | 52 | 0 |
| Freestyle (FS) | Flight 1 |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Weittenhiller, Asher YAMFS | 297 | 47 | 0 | 0 | 297 | 47 | 0 |
| 2 | Lands, Jethro YAMFS | 297 | 41 | 0 | 0 | 297 | 41 | 0 |
| 3 | Jarrett, Benjamin YAMFS | 297 | 39 | 0 | 0 | 297 | 39 | 0 |
| 4 | Green, Elijah YAMFS | 294 | 39 | 0 | 0 | 294 | 39 | 0 |
| 5 | Michels, Colten YAMFS | 292 | 36 | 0 | 0 | 292 | 36 | 0 |
| 6 | Mallem, Sahith Reddy YAMFS | 287 | 23 | 0 | 0 | 287 | 23 | 0 |
| 7 | Panagala, Yujeeth Chandra YAMFS | 283 | 23 | 0 | 0 | 283 | 23 | 0 |
| 8 | LaGow, Kaden YAMFS | 283 | 17 | 0 | 0 | 283 | 17 | 0 |
| 9 | Mathews, Rubin YAMFS | 244 | 9 | 0 | 0 | 244 | 9 | 0 |
| 10 | Vemuri, Aditya YAMFS | 231 | 8 | 0 | 0 | 231 | 8 | 0 |
| 11 | Kantheti, Ashish YAMFS | 165 | 8 | 0 | 0 | 165 | 8 | 0 |
| 12 | Kantheti, Aneesh YAMFS | 153 | 2 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 |
| Bowhunter Freestyle (BHFS) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | El-Abid, Hasan YAMBHFS | 299 | 43 | 0 | 0 | 299 | 43 | 0 |
| 2 | Haas, Daniel YAMBHFS | 297 | 42 | 0 | 0 | 297 | 42 | 0 |
| 3 | Nelson, Trustin YAMBHFS | 294 | 30 | 0 | 0 | 294 | 30 | 0 |
| 4 | McBride, Ezra YAMBHFS | 293 | 25 | 0 | 0 | 293 | 25 | 0 |
| 5 | Neu, Eli YAMBHFS | 285 | 20 | 0 | 0 | 285 | 20 | 0 |
| 6 | Smith, W Ryan YAMBHFS | 284 | 26 | 0 | 0 | 284 | 26 | 0 |
| 7 | Hardin, Ryder YAMBHFS | 269 | 15 | 0 | 0 | 269 | 15 | 0 |
| 8 | Garcia, Conner YAMBHFS | 261 | 14 | 0 | 0 | 261 | 14 | 0 |
| 9 | Olmstead, Lane YAMBHFS | 257 | 11 | 0 | 0 | 257 | 11 | 0 |
| 10 | Haynes, Travis YAMBHFS | 249 | 7 | 0 | 0 | 249 | 7 | 0 |
| Modern Bowhunter Freestyle (MBH) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Manzanares, Joshua YAMMBH | 298 | 42 | 0 | 0 | 298 | 42 | 0 |
| 2 | Buck, Xander YAMMBH | 298 | 34 | 0 | 0 | 298 | 34 | 0 |
| 3 | Travelstead, Nate YAMMBH | 297 | 32 | 0 | 0 | 297 | 32 | 0 |
| Barebow Compound (BBC) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Olsen, Emmett YAMBBC | 278 | 17 | 0 | 0 | 278 | 17 | 0 |
| Barebow Recurve (BBR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Lamensdorf, Sykes YAMBBR | 259 | 11 | 0 | 0 | 259 | 11 | 0 |
| 2 | Smith, Austin YAMBBR | 244 | 6 | 0 | 0 | 244 | 6 | 0 |
| 3 | Pearson, Carter YAMBBR | 235 | 5 | 0 | 0 | 235 | 5 | 0 |
| 4 | Marambage, Minindu YAMBBR | 185 | 5 | 0 | 0 | 185 | 5 | 0 |
| 5 | Trieu, Brandon YAMBBR | 176 | 3 | 0 | 0 | 176 | 3 | 0 |
| 6 | Knee, Quentin YAMBBR | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Freestyle Limited Recurve (FSLR) | |
| # |
Archer |
Score |
Xs |
Score |
Xs |
Total |
Total X |
I/Os |
| 1 | Satewar, Shailesh YAMFSLR | 275 | 24 | 0 | 0 | 275 | 24 | 0 |
| 2 | Rodriguez, Gabriel YAMFSLR | 273 | 18 | 0 | 0 | 273 | 18 | 0 |
| 3 | Gadot, Alex YAMFSLR | 271 | 12 | 0 | 0 | 271 | 12 | 0 |
| 4 | Honchak, Yurii YAMFSLR | 257 | 7 | 0 | 0 | 257 | 7 | 0 |
| 5 | Khuong, Kyler YAMFSLR | 237 | 7 | 0 | 0 | 237 | 7 | 0 |
| 6 | Lovett, Sam YAMFSLR | 222 | 5 | 0 | 0 | 222 | 5 | 0 |
